金华经济技术开发区汤溪镇陈村拥里地块旱改水项目宕碴矿采矿权网上挂牌出让公告
(公告文号:金矿交公告〔2023〕1 号)
网上挂牌出让公告 金矿交公告〔2023〕1 号 根据《中华人民共和国矿产资源法》、自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的的意见(试行)(自然资规〔2019〕7号)、《自然资源部关于印发
一、出让人
名称:金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局
场所:金华市双溪西路620号
二、矿业权交易平台
名称:金华市土地和矿产交易中心
场所:金华市双龙南街818号
三、出让采矿权基本情况
项目名称:金华经济技术开发区汤溪镇陈村拥里地块旱改水项目宕碴矿
开采矿种:凝灰岩
地理位置:金华经济技术开发区汤溪镇陈村
面积:0.059251平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | X | Y |
1 | 3210091.0550 | 40443013.5260 |
2 | 3210092.4150 | 40443017.0860 |
3 | 3210092.6150 | 40443022.8460 |
4 | 3210095.9350 | 40443034.5660 |
5 | 3210101.6950 | 40443046.3260 |
6 | 3210107.5350 | 40443053.4460 |
7 | 3210108.7750 | 40443059.3660 |
8 | 3210111.6550 | 40443065.1260 |
9 | 3210118.2950 | 40443072.0060 |
10 | 3210123.8550 | 40443082.6460 |
11 | 3210123.8970 | 40443082.6710 |
12 | 3210123.9030 | 40443082.6830 |
13 | 3210127.8170 | 40443085.0550 |
14 | 3210128.2950 | 40443087.7260 |
15 | 3210128.9340 | 40443090.1660 |
16 | 3210131.8150 | 40443092.6060 |
17 | 3210134.2550 | 40443096.3660 |
18 | 3210136.6950 | 40443099.6860 |
19 | 3210136.7310 | 40443099.7070 |
20 | 3210136.7430 | 40443099.7230 |
21 | 3210140.9430 | 40443102.1630 |
22 | 3210146.2630 | 40443103.0430 |
23 | 3210147.9290 | 40443102.7630 |
24 | 3210152.4150 | 40443102.1260 |
25 | 3210164.1510 | 40443100.0350 |
26 | 3210168.6230 | 40443099.2830 |
27 | 3210177.0540 | 40443101.0410 |
28 | 3210181.0150 | 40443104.5670 |
29 | 3210184.0960 | 40443110.7670 |
30 | 3210183.8960 | 40443114.5270 |
31 | 3210182.0960 | 40443121.4070 |
32 | 3210177.4560 | 40443129.8070 |
33 | 3210167.0560 | 40443145.7670 |
34 | 3210157.0960 | 40443158.8470 |
35 | 3210146.6560 | 40443170.1280 |
36 | 3210138.6960 | 40443177.0080 |
37 | 3210131.6160 | 40443185.8480 |
38 | 3210127.1760 | 40443195.1680 |
39 | 3210126.0560 | 40443199.8080 |
40 | 3210126.9360 | 40443203.5680 |
41 | 3210124.9760 | 40443213.3280 |
42 | 3210120.5350 | 40443217.9680 |
43 | 3210114.0950 | 40443231.4880 |
44 | 3210114.3350 | 40443239.2480 |
45 | 3210111.0150 | 40443246.7680 |
46 | 3210101.6940 | 40443254.5280 |
47 | 3210092.6140 | 40443265.1680 |
48 | 3210081.7740 | 40443270.9270 |
49 | 3210068.4540 | 40443270.0470 |
50 | 3210060.9340 | 40443267.3670 |
51 | 3210048.5340 | 40443258.9670 |
52 | 3210034.8140 | 40443250.0870 |
53 | 3210023.2940 | 40443246.7670 |
54 | 3210014.6540 | 40443246.5670 |
55 | 3210006.1100 | 40443250.6770 |
56 | 3209996.2460 | 40443243.5530 |
57 | 3209996.1970 | 40443243.5170 |
58 | 3209976.1070 | 40443236.9280 |
59 | 3209954.9780 | 40443237.6280 |
60 | 3209930.7310 | 40443244.2080 |
61 | 3209904.0590 | 40443247.3280 |
62 | 3209879.8130 | 40443245.5890 |
63 | 3209866.3040 | 40443246.2890 |
64 | 3209860.8070 | 40443248.8390 |
65 | 3209860.0690 | 40443242.1940 |
66 | 3209860.0120 | 40443242.0930 |
67 | 3209859.9350 | 40443241.3990 |
68 | 3209857.9130 | 40443236.2480 |
69 | 3209857.8950 | 40443236.1110 |
70 | 3209855.9050 | 40443231.0430 |
71 | 3209847.0040 | 40443221.7730 |
72 | 3209846.9810 | 40443221.5160 |
73 | 3209846.9320 | 40443221.4910 |
74 | 3209846.0560 | 40443211.8550 |
75 | 3209846.0820 | 40443211.6360 |
76 | 3209845.5200 | 40443205.4530 |
77 | 3209838.1030 | 40443189.1430 |
78 | 3209838.0560 | 40443189.1140 |
79 | 3209838.0540 | 40443189.1090 |
80 | 3209823.4800 | 40443180.1490 |
81 | 3209819.4940 | 40443182.9690 |
82 | 3209814.6140 | 40443189.6490 |
83 | 3209812.4140 | 40443194.9290 |
84 | 3209809.9740 | 40443206.0090 |
85 | 3209805.3340 | 40443210.0090 |
86 | 3209798.2140 | 40443213.5690 |
87 | 3209787.6140 | 40443214.4490 |
88 | 3209784.7340 | 40443213.7700 |
89 | 3209781.6140 | 40443214.0100 |
90 | 3209778.5340 | 40443223.0900 |
91 | 3209776.0940 | 40443232.3700 |
92 | 3209774.2940 | 40443240.1300 |
93 | 3209771.4140 | 40443246.1300 |
94 | 3209761.8760 | 40443254.9900 |
95 | 3209757.0390 | 40443253.0000 |
96 | 3209752.8080 | 40443251.2600 |
97 | 3209742.0800 | 40443240.8900 |
98 | 3209743.3190 | 40443237.7900 |
99 | 3209744.2250 | 40443235.5200 |
100 | 3209751.6090 | 40443227.2130 |
101 | 3209751.6460 | 40443227.2590 |
102 | 3209751.7010 | 40443227.1980 |
103 | 3209768.7200 | 40443208.0530 |
104 | 3209778.6330 | 40443194.4630 |
105 | 3209782.4750 | 40443189.2030 |
106 | 3209795.1210 | 40443176.1130 |
107 | 3209808.6530 | 40443165.6830 |
108 | 3209828.6200 | 40443144.6030 |
109 | 3209835.7190 | 40443127.5230 |
110 | 3209842.3240 | 40443116.1530 |
111 | 3209858.2690 | 40443109.9530 |
112 | 3209883.9590 | 40443096.0730 |
113 | 3209905.5150 | 40443089.2830 |
114 | 3209919.6880 | 40443075.1130 |
115 | 3209929.7280 | 40443061.5230 |
116 | 3209943.3110 | 40443053.5530 |
117 | 3209946.8040 | 40443048.8030 |
118 | 3209953.5020 | 40443052.9780 |
119 | 3209961.9350 | 40443064.0480 |
120 | 3209961.9820 | 40443064.0820 |
121 | 3209964.3750 | 40443065.8080 |
122 | 3209964.4230 | 40443065.8430 |
123 | 3209967.9430 | 40443066.0430 |
124 | 3209976.5830 | 40443064.5230 |
125 | 3209982.1430 | 40443064.5230 |
126 | 3209987.2230 | 40443065.8430 |
127 | 3209990.7830 | 40443068.2830 |
128 | 3209995.1840 | 40443070.0430 |
129 | 3210002.7430 | 40443070.9230 |
130 | 3210008.0630 | 40443069.8430 |
131 | 3210015.1430 | 40443066.2830 |
132 | 3210020.2230 | 40443060.2830 |
133 | 3210023.1030 | 40443054.3230 |
134 | 3210028.4230 | 40443038.6030 |
135 | 3210034.4230 | 40443026.8430 |
136 | 3210037.7430 | 40443025.0830 |
137 | 3210044.8230 | 40443024.6430 |
138 | 3210058.9830 | 40443025.7630 |
139 | 3210070.9430 | 40443029.5230 |
140 | 3210072.7430 | 40443028.8430 |
141 | 3210072.9430 | 40443018.4430 |
142 | 3210077.5830 | 40443008.9230 |
143 | 3210082.6630 | 40443006.2030 |
144 | 3210084.9020 | 40443005.6030 |
145 | 3210088.8540 | 40443008.6460 |
* | 119.89 | 83 |
资源储量:矿区范围内宕碴控制资源量为27.75万立方米(65.50万吨)
开采标高: 119.89米至 83米
资源开发利用情况:(一)采矿权竞得人需严格按照《婺城区汤溪镇陈村拥里地块旱改水项目初步设计》(工程编号:S1429X11 )要求,组织实施矿产资源开发利用和地质环境保护工作。矿区覆盖层优先用于旱改水项目的土地复垦工作,覆盖层有剩余的需按照有关规定做好处置。矿区开采方式仅限于机械采掘开采方式。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:采矿权竞得人须在《浙江省采矿权有偿出让合同》约定的期限内,完成上述矿区的地质环境保护与土地复垦方案、环境影响评价报告,持矿业权出让收益缴纳凭据、公示结果告知书及其他相关材料向登记管理机关申请办理《采矿许可证》登记手续。
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 3210091.0550 | 40443013.5260 |
2 | 3210092.4150 | 40443017.0860 |
3 | 3210092.6150 | 40443022.8460 |
4 | 3210095.9350 | 40443034.5660 |
5 | 3210101.6950 | 40443046.3260 |
6 | 3210107.5350 | 40443053.4460 |
7 | 3210108.7750 | 40443059.3660 |
8 | 3210111.6550 | 40443065.1260 |
9 | 3210118.2950 | 40443072.0060 |
10 | 3210123.8550 | 40443082.6460 |
11 | 3210123.8970 | 40443082.6710 |
12 | 3210123.9030 | 40443082.6830 |
13 | 3210127.8170 | 40443085.0550 |
14 | 3210128.2950 | 40443087.7260 |
15 | 3210128.9340 | 40443090.1660 |
16 | 3210131.8150 | 40443092.6060 |
17 | 3210134.2550 | 40443096.3660 |
18 | 3210136.6950 | 40443099.6860 |
19 | 3210136.7310 | 40443099.7070 |
20 | 3210136.7430 | 40443099.7230 |
21 | 3210140.9430 | 40443102.1630 |
22 | 3210146.2630 | 40443103.0430 |
23 | 3210147.9290 | 40443102.7630 |
24 | 3210152.4150 | 40443102.1260 |
25 | 3210164.1510 | 40443100.0350 |
26 | 3210168.6230 | 40443099.2830 |
27 | 3210177.0540 | 40443101.0410 |
28 | 3210181.0150 | 40443104.5670 |
29 | 3210184.0960 | 40443110.7670 |
30 | 3210183.8960 | 40443114.5270 |
31 | 3210182.0960 | 40443121.4070 |
32 | 3210177.4560 | 40443129.8070 |
33 | 3210167.0560 | 40443145.7670 |
34 | 3210157.0960 | 40443158.8470 |
35 | 3210146.6560 | 40443170.1280 |
36 | 3210138.6960 | 40443177.0080 |
37 | 3210131.6160 | 40443185.8480 |
38 | 3210127.1760 | 40443195.1680 |
39 | 3210126.0560 | 40443199.8080 |
40 | 3210126.9360 | 40443203.5680 |
41 | 3210124.9760 | 40443213.3280 |
42 | 3210120.5350 | 40443217.9680 |
43 | 3210114.0950 | 40443231.4880 |
44 | 3210114.3350 | 40443239.2480 |
45 | 3210111.0150 | 40443246.7680 |
46 | 3210101.6940 | 40443254.5280 |
47 | 3210092.6140 | 40443265.1680 |
48 | 3210081.7740 | 40443270.9270 |
49 | 3210068.4540 | 40443270.0470 |
50 | 3210060.9340 | 40443267.3670 |
51 | 3210048.5340 | 40443258.9670 |
52 | 3210034.8140 | 40443250.0870 |
53 | 3210023.2940 | 40443246.7670 |
54 | 3210014.6540 | 40443246.5670 |
55 | 3210006.1100 | 40443250.6770 |
56 | 3209996.2460 | 40443243.5530 |
57 | 3209996.1970 | 40443243.5170 |
58 | 3209976.1070 | 40443236.9280 |
59 | 3209954.9780 | 40443237.6280 |
60 | 3209930.7310 | 40443244.2080 |
61 | 3209904.0590 | 40443247.3280 |
62 | 3209879.8130 | 40443245.5890 |
63 | 3209866.3040 | 40443246.2890 |
64 | 3209860.8070 | 40443248.8390 |
65 | 3209860.0690 | 40443242.1940 |
66 | 3209860.0120 | 40443242.0930 |
67 | 3209859.9350 | 40443241.3990 |
68 | 3209857.9130 | 40443236.2480 |
69 | 3209857.8950 | 40443236.1110 |
70 | 3209855.9050 | 40443231.0430 |
71 | 3209847.0040 | 40443221.7730 |
72 | 3209846.9810 | 40443221.5160 |
73 | 3209846.9320 | 40443221.4910 |
74 | 3209846.0560 | 40443211.8550 |
75 | 3209846.0820 | 40443211.6360 |
76 | 3209845.5200 | 40443205.4530 |
77 | 3209838.1030 | 40443189.1430 |
78 | 3209838.0560 | 40443189.1140 |
79 | 3209838.0540 | 40443189.1090 |
80 | 3209823.4800 | 40443180.1490 |
81 | 3209819.4940 | 40443182.9690 |
82 | 3209814.6140 | 40443189.6490 |
83 | 3209812.4140 | 40443194.9290 |
84 | 3209809.9740 | 40443206.0090 |
85 | 3209805.3340 | 40443210.0090 |
86 | 3209798.2140 | 40443213.5690 |
87 | 3209787.6140 | 40443214.4490 |
88 | 3209784.7340 | 40443213.7700 |
89 | 3209781.6140 | 40443214.0100 |
90 | 3209778.5340 | 40443223.0900 |
91 | 3209776.0940 | 40443232.3700 |
92 | 3209774.2940 | 40443240.1300 |
93 | 3209771.4140 | 40443246.1300 |
94 | 3209761.8760 | 40443254.9900 |
95 | 3209757.0390 | 40443253.0000 |
96 | 3209752.8080 | 40443251.2600 |
97 | 3209742.0800 | 40443240.8900 |
98 | 3209743.3190 | 40443237.7900 |
99 | 3209744.2250 | 40443235.5200 |
100 | 3209751.6090 | 40443227.2130 |
101 | 3209751.6460 | 40443227.2590 |
102 | 3209751.7010 | 40443227.1980 |
103 | 3209768.7200 | 40443208.0530 |
104 | 3209778.6330 | 40443194.4630 |
105 | 3209782.4750 | 40443189.2030 |
106 | 3209795.1210 | 40443176.1130 |
107 | 3209808.6530 | 40443165.6830 |
108 | 3209828.6200 | 40443144.6030 |
109 | 3209835.7190 | 40443127.5230 |
110 | 3209842.3240 | 40443116.1530 |
111 | 3209858.2690 | 40443109.9530 |
112 | 3209883.9590 | 40443096.0730 |
113 | 3209905.5150 | 40443089.2830 |
114 | 3209919.6880 | 40443075.1130 |
115 | 3209929.7280 | 40443061.5230 |
116 | 3209943.3110 | 40443053.5530 |
117 | 3209946.8040 | 40443048.8030 |
118 | 3209953.5020 | 40443052.9780 |
119 | 3209961.9350 | 40443064.0480 |
120 | 3209961.9820 | 40443064.0820 |
121 | 3209964.3750 | 40443065.8080 |
122 | 3209964.4230 | 40443065.8430 |
123 | 3209967.9430 | 40443066.0430 |
124 | 3209976.5830 | 40443064.5230 |
125 | 3209982.1430 | 40443064.5230 |
126 | 3209987.2230 | 40443065.8430 |
127 | 3209990.7830 | 40443068.2830 |
128 | 3209995.1840 | 40443070.0430 |
129 | 3210002.7430 | 40443070.9230 |
130 | 3210008.0630 | 40443069.8430 |
131 | 3210015.1430 | 40443066.2830 |
132 | 3210020.2230 | 40443060.2830 |
133 | 3210023.1030 | 40443054.3230 |
134 | 3210028.4230 | 40443038.6030 |
135 | 3210034.4230 | 40443026.8430 |
136 | 3210037.7430 | 40443025.0830 |
137 | 3210044.8230 | 40443024.6430 |
138 | 3210058.9830 | 40443025.7630 |
139 | 3210070.9430 | 40443029.5230 |
140 | 3210072.7430 | 40443028.8430 |
141 | 3210072.9430 | 40443018.4430 |
142 | 3210077.5830 | 40443008.9230 |
143 | 3210082.6630 | 40443006.2030 |
144 | 3210084.9020 | 40443005.6030 |
145 | 3210088.8540 | 40443008.6460 |
* | 119.89 | 83 |
拟出让年限:0.67年
起始价:260万元
起始出让收益率:%
四、投标人/竞买人的资质条件
(一)具有独立企业法人资格。 (二)凡列入地矿信用等级为D级的企业禁止参与本采矿权的竞买。
五、出让方式及交易的时间、地点
出让方式:挂牌
挂牌时间:2023年04月14日 挂牌时间:2023年04月14日—2023年04月28日
地点:金华市土地和矿产交易中心
六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取挂牌文件的途径:浙江省矿业权网上交易系统
申请报名的起止时间:2023年04月14日—2023年04月27日
申请报名方式:竞买申请人在申请时无需缴纳竞买保证金,可自愿选择以银行保函或企业资金监管方式参与竞买,并在竞买申请报名截止时间前按照网上挂牌出让文件的规定,办妥金额为100万元、期限为6个月以上的前述相关证明文件,由银行及时将相关证明文件信息传送至网上交易系统,经网上交易系统确认后,生成竞买资格,参与网上挂牌交易活动。相关参与方式均需以竞买申请人作为主体办理,其他单位和个人不得代为行使。
申请报名需提供的资料:
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
申请人成为竞买人后,即视竞买人对金华经济技术开发区汤溪镇陈村拥里地块旱改水项目宕碴矿采矿权现状及其网上挂牌出让文件无异议并全部接受,竞买人根据《竞买申请书》及其附件承诺书、《声明书》的约定承担相应法律责任。
八、风险提示
矿业投资属于风险投资,存在不可预见的自然因素变化和政策法规变化风险,竞买人应考察与踏勘,向当地自然资源主管部门详细了解矿业权的相关情况后,慎重决策。
九、对交易矿业权异议的处理方式
任何单位及个人,如对本矿业权出让存有异议的,请在公告期内以书面形式向出让人或交易机构反映(以公告期内收到时间为准)。
十、失信联合惩戒提示
1.竞买人串通报价,损害国家利益、社会利益或其他合法权益的; 2.竞买人弄虚作假,骗取竞买资格的;3.竞买人拒绝签订《采矿权挂牌出让成交确认书》的;4.竞买人拒绝签订《浙江省采矿权有偿出让合同》的; 5.竞买人拒绝缴纳采矿权出让收益的;
十一、其他内容
本公告在金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局门户网站、金华市土地和矿产交易中心交易大厅同时发布。
金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局
2023年03月16日