广西兴业县上泉矿区熔剂用石灰岩矿采矿权出让成交结果公示
(公示文号:玉自然资采挂告〔2022〕 2 号)
受玉林市自然资源局委托,玉自然资采挂告[2022]2号成交1宗采矿权于2022年7月27日至2023年1月11日在广西壮族自治区自然资源网上交易系统和玉林市自然资源交易中心挂牌出让。
一、中标人/竞得人
名称:兴业县卓越新材料有限责任公司
场所:广西壮族自治区玉林市兴业县石南镇文昌路180号
统一社会信用代码: 91450924MABW2A557Q
二、成交时间、地点
时间: 2023年01月11日
地点:广西玉林市玉东新区秀水路中段(地产集团办公大楼)政务服务中心五楼
三、成交采矿权基本情况
项目名称:广西兴业县上泉矿区熔剂用石灰岩矿
开采矿种:熔剂用石灰岩
地理位置:玉林市兴业县葵阳镇上泉村一带
面积:1.8237平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 2509433.32 | 37376417.68 |
2 | 2509255.39 | 37376358.13 |
3 | 2508992.05 | 37376295.10 |
4 | 2508869.30 | 37376326.12 |
5 | 2508870.84 | 37376208.58 |
6 | 2508963.15 | 37376174.55 |
7 | 2509007.15 | 37376086.24 |
8 | 2509048.12 | 37376063.30 |
9 | 2509116.67 | 37376061.86 |
10 | 2509146.64 | 37376123.06 |
11 | 2509231.78 | 37376160.61 |
12 | 2509436.39 | 37376222.25 |
13 | 2509509.04 | 37376063.94 |
14 | 2509382.33 | 37375977.35 |
15 | 2509384.59 | 37375813.68 |
16 | 2509504.26 | 37375704.91 |
17 | 2509496.89 | 37375544.64 |
18 | 2509622.58 | 37375422.46 |
19 | 2509740.61 | 37375363.57 |
20 | 2509756.19 | 37375392.14 |
21 | 2509739.42 | 37375475.89 |
22 | 2509739.42 | 37375675.89 |
23 | 2509980.43 | 37375675.89 |
24 | 2509977.43 | 37375607.89 |
25 | 2509911.43 | 37375515.89 |
26 | 2509896.43 | 37375475.89 |
27 | 2510018.16 | 37375475.89 |
28 | 2510055.12 | 37375465.09 |
29 | 2510072.26 | 37375574.82 |
30 | 2510086.50 | 37375674.24 |
31 | 2510105.41 | 37375730.82 |
32 | 2510085.05 | 37376109.09 |
33 | 2510086.13 | 37376155.54 |
34 | 2509829.84 | 37376148.92 |
35 | 2509817.84 | 37376288.92 |
36 | 2510077.03 | 37376289.56 |
37 | 2510480.33 | 37376420.02 |
38 | 2510458.38 | 37376463.64 |
39 | 2510455.43 | 37376514.54 |
40 | 2510488.31 | 37376495.08 |
41 | 2510509.77 | 37376502.11 |
42 | 2510516.09 | 37376503.65 |
43 | 2510525.62 | 37376487.83 |
44 | 2510541.76 | 37376447.69 |
45 | 2511173.85 | 37376803.92 |
46 | 2511177.85 | 37376465.92 |
47 | 2511078.75 | 37376381.07 |
48 | 2511082.67 | 37376341.53 |
49 | 2511080.80 | 37376326.51 |
50 | 2511073.85 | 37376315.56 |
51 | 2511227.81 | 37376210.52 |
52 | 2511209.68 | 37376200.88 |
53 | 2511303.81 | 37376145.74 |
54 | 2511683.88 | 37376583.82 |
55 | 2511436.11 | 37377256.57 |
56 | 2511284.05 | 37377298.83 |
57 | 2511198.25 | 37377253.11 |
58 | 2511133.45 | 37377281.06 |
59 | 2511065.56 | 37377269.47 |
60 | 2511011.34 | 37377242.06 |
61 | 2510901.45 | 37377326.51 |
62 | 2510813.09 | 37377347.07 |
63 | 2510265.62 | 37376938.14 |
64 | 2510180.43 | 37376904.89 |
65 | 2510351.43 | 37376707.89 |
66 | 2510283.43 | 37376462.89 |
67 | 2510100.43 | 37376477.89 |
68 | 2509908.43 | 37376766.89 |
69 | 2509932.43 | 37376867.89 |
70 | 2509723.63 | 37376766.35 |
71 | 2509571.44 | 37376604.99 |
72 | 2509437.65 | 37376542.65 |
* | 351.41 | 145 |
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 2509433.32 | 37376417.68 |
|
|
2 | 2509255.39 | 37376358.13 |
|
|
3 | 2508992.05 | 37376295.10 |
|
|
4 | 2508869.30 | 37376326.12 |
|
|
5 | 2508870.84 | 37376208.58 |
|
|
6 | 2508963.15 | 37376174.55 |
|
|
7 | 2509007.15 | 37376086.24 |
|
|
8 | 2509048.12 | 37376063.30 |
|
|
9 | 2509116.67 | 37376061.86 |
|
|
10 | 2509146.64 | 37376123.06 |
|
|
11 | 2509231.78 | 37376160.61 |
|
|
12 | 2509436.39 | 37376222.25 |
|
|
13 | 2509509.04 | 37376063.94 |
|
|
14 | 2509382.33 | 37375977.35 |
|
|
15 | 2509384.59 | 37375813.68 |
|
|
16 | 2509504.26 | 37375704.91 |
|
|
17 | 2509496.89 | 37375544.64 |
|
|
18 | 2509622.58 | 37375422.46 |
|
|
19 | 2509740.61 | 37375363.57 |
|
|
20 | 2509756.19 | 37375392.14 |
|
|
21 | 2509739.42 | 37375475.89 |
|
|
22 | 2509739.42 | 37375675.89 |
|
|
23 | 2509980.43 | 37375675.89 |
|
|
24 | 2509977.43 | 37375607.89 |
|
|
25 | 2509911.43 | 37375515.89 |
|
|
26 | 2509896.43 | 37375475.89 |
|
|
27 | 2510018.16 | 37375475.89 |
|
|
28 | 2510055.12 | 37375465.09 |
|
|
29 | 2510072.26 | 37375574.82 |
|
|
30 | 2510086.50 | 37375674.24 |
|
|
31 | 2510105.41 | 37375730.82 |
|
|
32 | 2510085.05 | 37376109.09 |
|
|
33 | 2510086.13 | 37376155.54 |
|
|
34 | 2509829.84 | 37376148.92 |
|
|
35 | 2509817.84 | 37376288.92 |
|
|
36 | 2510077.03 | 37376289.56 |
|
|
37 | 2510480.33 | 37376420.02 |
|
|
38 | 2510458.38 | 37376463.64 |
|
|
39 | 2510455.43 | 37376514.54 |
|
|
40 | 2510488.31 | 37376495.08 |
|
|
41 | 2510509.77 | 37376502.11 |
|
|
42 | 2510516.09 | 37376503.65 |
|
|
43 | 2510525.62 | 37376487.83 |
|
|
44 | 2510541.76 | 37376447.69 |
|
|
45 | 2511173.85 | 37376803.92 |
|
|
46 | 2511177.85 | 37376465.92 |
|
|
47 | 2511078.75 | 37376381.07 |
|
|
48 | 2511082.67 | 37376341.53 |
|
|
49 | 2511080.80 | 37376326.51 |
|
|
50 | 2511073.85 | 37376315.56 |
|
|
51 | 2511227.81 | 37376210.52 |
|
|
52 | 2511209.68 | 37376200.88 |
|
|
53 | 2511303.81 | 37376145.74 |
|
|
54 | 2511683.88 | 37376583.82 |
|
|
55 | 2511436.11 | 37377256.57 |
|
|
56 | 2511284.05 | 37377298.83 |
|
|
57 | 2511198.25 | 37377253.11 |
|
|
58 | 2511133.45 | 37377281.06 |
|
|
59 | 2511065.56 | 37377269.47 |
|
|
60 | 2511011.34 | 37377242.06 |
|
|
61 | 2510901.45 | 37377326.51 |
|
|
62 | 2510813.09 | 37377347.07 |
|
|
63 | 2510265.62 | 37376938.14 |
|
|
64 | 2510180.43 | 37376904.89 |
|
|
65 | 2510351.43 | 37376707.89 |
|
|
66 | 2510283.43 | 37376462.89 |
|
|
67 | 2510100.43 | 37376477.89 |
|
|
68 | 2509908.43 | 37376766.89 |
|
|
69 | 2509932.43 | 37376867.89 |
|
|
70 | 2509723.63 | 37376766.35 |
|
|
71 | 2509571.44 | 37376604.99 |
|
|
72 | 2509437.65 | 37376542.65 |
|
|
* | 351.41 | 145 |
| 1 |
资源储量:矿区查明熔剂用石灰岩矿石资源量(控制+推断)24582.19万吨,其中控制的资源量15364.12万吨,推断的资源量9218.07万吨
开采标高: 351.41米至 145米
资源开发利用情况:开发利用方案设计可利用的熔剂用石灰岩矿石资源量21583.85万吨。综合利用建筑石料用灰岩资源量783.35万吨
矿山地质环境保护及土地复垦要求:必须按照绿色矿山标准建设和开采矿山,并根据矿区现状,按照地方政府和相关部门的要求,承担矿区矿山地质环境恢复治理和土地复垦主体责任以及原矿区安全隐患除险等工作
拟出让年限:24年
起始价:34440万元
起始出让收益率:100%
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:34940万元
缴纳时间:2023年02月24日
缴纳方式:分期缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
24
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2023年02月14日至2023年02月27日
公示时间10个工作日,从2023年1月12日起至2023年1月30日为公示期(法定节假日除外),如对竞得人有异议,请在公示期内以书面形式并署真实姓名和联系地址,报送玉林市自然资源交易中心。通讯地址:广西玉林市玉东新区秀水路中段(地产集团办公大楼)政务服务中心五楼 ,邮编:537000,电话:0775—2696398。
本公告在 玉林市自然资源局门户网站、广西壮族自治区自然资源网上交易系统交易大厅同时发布。