长春市双阳区鹿乡镇南山果园建筑石料用灰岩矿采矿权 采矿权出让成交结果公示
(公示文号:长双自然资矿公示〔2023〕004 号)
长春市公共资源交易中心(长春市政府采购中心)于2023年01月19日 09:00时 至2023年02月09日 09:00时 ,在长春市公共资源交易网网上交易系统组织实施矿业权挂牌出让活动,长春石溪矿业有限公司[以下简称竞得人]竞得 长春市双阳区鹿乡镇南山果园建筑石料用灰岩矿采矿权,现将公开挂牌出让结果予以公示。
一、中标人/竞得人
名称:长春石溪矿业有限公司
场所:长春市双阳区鹿乡镇常家村七社
统一社会信用代码: 91220112556389103Q
二、成交时间、地点
时间: 2023年02月09日
地点:长春市公共资源交易网网上交易系统
三、成交采矿权基本情况
项目名称:长春市双阳区鹿乡镇南山果园建筑石料用灰岩矿采矿权
开采矿种:建筑石料用灰岩
地理位置:长春市双阳区鹿乡镇常家村七社
面积:0.4504平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 4808863.100 | 42462843.970 |
2 | 4808864.180 | 42462949.730 |
3 | 4808887.200 | 42462999.480 |
4 | 4808917.720 | 42463021.080 |
5 | 4808888.110 | 42463053.410 |
6 | 4808843.110 | 42463102.410 |
7 | 4808806.110 | 42463150.410 |
8 | 4808755.110 | 42463233.410 |
9 | 4808677.110 | 42463298.410 |
10 | 4808670.970 | 42463306.930 |
11 | 4808663.030 | 42463340.090 |
12 | 4808592.665 | 42463375.954 |
13 | 4808588.057 | 42463378.374 |
14 | 4808582.829 | 42463384.643 |
15 | 4808571.050 | 42463378.360 |
16 | 4808495.110 | 42463305.410 |
17 | 4808393.110 | 42463316.410 |
18 | 4808288.110 | 42463389.410 |
19 | 4808240.110 | 42463373.410 |
20 | 4808186.110 | 42463293.410 |
21 | 4808127.520 | 42463189.610 |
22 | 4808088.910 | 42463151.040 |
23 | 4808078.510 | 42463119.550 |
24 | 4808021.480 | 42463096.880 |
25 | 4808007.550 | 42463079.620 |
26 | 4807983.800 | 42463040.010 |
27 | 4807999.576 | 42463019.806 |
28 | 4808018.288 | 42463031.373 |
29 | 4808021.218 | 42463033.184 |
30 | 4808078.128 | 42463043.426 |
31 | 4808155.592 | 42463033.173 |
32 | 4808170.792 | 42463015.634 |
33 | 4808170.791 | 42462982.462 |
34 | 4808171.850 | 42462934.888 |
35 | 4808171.924 | 42462931.551 |
36 | 4808171.922 | 42462863.716 |
37 | 4808180.964 | 42462787.978 |
38 | 4808208.122 | 42462577.493 |
39 | 4808209.258 | 42462523.008 |
40 | 4808195.637 | 42462463.992 |
41 | 4808188.230 | 42462444.241 |
42 | 4808182.260 | 42462360.460 |
43 | 4808234.050 | 42462308.730 |
44 | 4808281.170 | 42462314.620 |
45 | 4808340.630 | 42462346.450 |
46 | 4808501.520 | 42462536.990 |
47 | 4808371.942 | 42462762.081 |
48 | 4808371.520 | 42462942.172 |
49 | 4808576.230 | 42462785.330 |
50 | 4808625.190 | 42462864.240 |
51 | 4808693.510 | 42462860.100 |
52 | 4808708.370 | 42462878.170 |
53 | 4808768.800 | 42462879.660 |
54 | 4808771.224 | 42462878.195 |
55 | 4808792.068 | 42462845.875 |
56 | 4808808.810 | 42462835.820 |
* | +381.40 | +278.37 |
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 4808863.100 | 42462843.970 |
|
|
2 | 4808864.180 | 42462949.730 |
|
|
3 | 4808887.200 | 42462999.480 |
|
|
4 | 4808917.720 | 42463021.080 |
|
|
5 | 4808888.110 | 42463053.410 |
|
|
6 | 4808843.110 | 42463102.410 |
|
|
7 | 4808806.110 | 42463150.410 |
|
|
8 | 4808755.110 | 42463233.410 |
|
|
9 | 4808677.110 | 42463298.410 |
|
|
10 | 4808670.970 | 42463306.930 |
|
|
11 | 4808663.030 | 42463340.090 |
|
|
12 | 4808592.665 | 42463375.954 |
|
|
13 | 4808588.057 | 42463378.374 |
|
|
14 | 4808582.829 | 42463384.643 |
|
|
15 | 4808571.050 | 42463378.360 |
|
|
16 | 4808495.110 | 42463305.410 |
|
|
17 | 4808393.110 | 42463316.410 |
|
|
18 | 4808288.110 | 42463389.410 |
|
|
19 | 4808240.110 | 42463373.410 |
|
|
20 | 4808186.110 | 42463293.410 |
|
|
21 | 4808127.520 | 42463189.610 |
|
|
22 | 4808088.910 | 42463151.040 |
|
|
23 | 4808078.510 | 42463119.550 |
|
|
24 | 4808021.480 | 42463096.880 |
|
|
25 | 4808007.550 | 42463079.620 |
|
|
26 | 4807983.800 | 42463040.010 |
|
|
27 | 4807999.576 | 42463019.806 |
|
|
28 | 4808018.288 | 42463031.373 |
|
|
29 | 4808021.218 | 42463033.184 |
|
|
30 | 4808078.128 | 42463043.426 |
|
|
31 | 4808155.592 | 42463033.173 |
|
|
32 | 4808170.792 | 42463015.634 |
|
|
33 | 4808170.791 | 42462982.462 |
|
|
34 | 4808171.850 | 42462934.888 |
|
|
35 | 4808171.924 | 42462931.551 |
|
|
36 | 4808171.922 | 42462863.716 |
|
|
37 | 4808180.964 | 42462787.978 |
|
|
38 | 4808208.122 | 42462577.493 |
|
|
39 | 4808209.258 | 42462523.008 |
|
|
40 | 4808195.637 | 42462463.992 |
|
|
41 | 4808188.230 | 42462444.241 |
|
|
42 | 4808182.260 | 42462360.460 |
|
|
43 | 4808234.050 | 42462308.730 |
|
|
44 | 4808281.170 | 42462314.620 |
|
|
45 | 4808340.630 | 42462346.450 |
|
|
46 | 4808501.520 | 42462536.990 |
|
|
47 | 4808371.942 | 42462762.081 |
|
|
48 | 4808371.520 | 42462942.172 |
|
|
49 | 4808576.230 | 42462785.330 |
|
|
50 | 4808625.190 | 42462864.240 |
|
|
51 | 4808693.510 | 42462860.100 |
|
|
52 | 4808708.370 | 42462878.170 |
|
|
53 | 4808768.800 | 42462879.660 |
|
|
54 | 4808771.224 | 42462878.195 |
|
|
55 | 4808792.068 | 42462845.875 |
|
|
56 | 4808808.810 | 42462835.820 |
|
|
* | +381.40 | +278.37 |
|
|
资源储量:1849.85万立方米
开采标高: +381.40 米至 +278.37米
资源开发利用情况:挂牌采矿权,开采方式为露天开采,生产规模:150.00万立方米/年 ,出让10.2年。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞买人竞得采矿权后,必须按照相关法律、法规的要求编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》,并按照国家、省、市有关矿山地质环境保护与土地复垦工作相关法规和政策文件开展矿山地质环境保护及土地复垦工作
拟出让年限:10.2年
起始价:2372.83万元
起始出让收益率:%
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:2372.83万元
缴纳时间:2023年04月04日
缴纳方式:分期缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
矿业权出让收益缴纳方式和时间:竞得人必须在合同签订之日起20个工作日内缴纳矿业权出让收益;并按《出让合同》约定申请办理采矿权登记手续。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2023年02月10日至2023年02月23日
欢迎社会各界监督,若有异议,请在公示截止日前以书面形式向我中心提出。
联系电话:0431-88779654、88779653
联系人:陆先生 卢女士
七、其他内容
竞得人在挂牌成交结果公示期满无异议后,5个工作日内持《成交确认书》和《成交结果公示无异议证明》,到长春市双阳区西双阳大街1455号与长春市双阳区自然资源局签订《采矿权出让合同》。 不按期签订《采矿权出让合同》的,视为竞得人自动放弃竞得资格,竞得人应承担相应法律责任。
矿业权出让收益缴纳方式和时间:竞得人必须在合同签订之日起20个工作日内缴纳矿业权出让收益;并按《出让合同》约定申请办理采矿权登记手续。逾期不办理的,视为竞得人自动放弃竞得的矿业权,所缴纳的矿业权出让收益不予退还,竞得人应承担相应法律责任。
本公告在 长春市双阳区自然资源局门户网站、长春市公共资源交易中心(长春市政府采购中心)交易大厅同时发布。