浙江省武义县履坦镇山坑寺矿地综合开发利用项目普通建筑用石料(凝灰岩)矿采矿权出让成交结果公示
(公示文号:浙资交矿公示〔2023〕1号)
根据《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)的规定,现将“浙江省武义县履坦镇山坑寺矿地综合开发利用项目普通建筑用石料(凝灰岩)矿”采矿权网上挂牌出让结果有关事项公示如下
一、中标人/竞得人
名称:浙江友美矿业有限公司
场所:浙江省金华市武义县白洋街道环城路60号(浙江三美化工股份有限公司内)
统一社会信用代码: 91330723MABW6JLL6B
二、成交时间、地点
时间: 2023年01月09日
地点:浙江省矿业权网上交易系统
三、成交采矿权基本情况
项目名称:浙江省武义县履坦镇山坑寺矿地综合开发利用项目普通建筑用石料(凝灰岩)矿
开采矿种:建筑用石料(凝灰岩)
地理位置:武义县履坦镇范村山坑寺
面积:0.597平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
J1 | 40478416.77 | 3208491.48 |
J2 | 40478548.34 | 3208417.12 |
J3 | 40478613.15 | 3208418.42 |
J4 | 40478635.06 | 3208403.85 |
J5 | 40478669.61 | 3208371.07 |
J6 | 40478692.56 | 3208357.88 |
J7 | 40478699.84 | 3208354.90 |
J8 | 40478716.12 | 3208354.23 |
J9 | 40478743.77 | 3208346.23 |
J10 | 40478770.05 | 3208349.08 |
J11 | 40478800.40 | 3208353.70 |
J12 | 40478883.34 | 3208287.39 |
J13 | 40479007.96 | 3208287.39 |
J14 | 40479023.04 | 3208268.00 |
J15 | 40479111.23 | 3208188.56 |
J16 | 40479091.54 | 3208154.60 |
J17 | 40479091.59 | 3208097.23 |
J18 | 40479071.13 | 3208050.97 |
J19 | 40479062.65 | 3207990.80 |
J20 | 40479059.13 | 3207930.11 |
J90 | 40478250.02 | 3208358.39 |
J91 | 40478271.01 | 3208372.04 |
J92 | 40478328.12 | 3208426.48 |
J93 | 40478368.96 | 3208433.76 |
* | 265.67 | 110 |
J20 | 40479059.13 | 3207930.11 |
J21 | 40478850.46 | 3207789.29 |
J22 | 40478785.09 | 3207726.69 |
J23 | 40478728.10 | 3207696.95 |
J24 | 40478690.18 | 3207684.03 |
J25 | 40478646.30 | 3207714.74 |
J26 | 40478627.78 | 3207708.53 |
J27 | 40478493.52 | 3207677.76 |
J28 | 40478445.04 | 3207670.05 |
J29 | 40478361.75 | 3207641.14 |
J30 | 40478340.81 | 3207637.81 |
J31 | 40478352.03 | 3207665.98 |
J32 | 40478354.83 | 3207682.75 |
J33 | 40478359.95 | 3207698.35 |
J34 | 40478373.96 | 3207726.23 |
J35 | 40478377.94 | 3207750.86 |
J36 | 40478377.42 | 3207770.30 |
J37 | 40478378.84 | 3207784.84 |
J38 | 40478349.33 | 3207791.74 |
J39 | 40478343.40 | 3207786.80 |
J40 | 40478345.02 | 3207778.00 |
J41 | 40478349.07 | 3207777.28 |
J42 | 40478353.84 | 3207777.20 |
J43 | 40478355.98 | 3207775.66 |
J44 | 40478355.03 | 3207767.04 |
J45 | 40478340.64 | 3207728.62 |
J46 | 40478328.15 | 3207706.79 |
J47 | 40478306.75 | 3207689.39 |
J48 | 40478291.77 | 3207683.05 |
J49 | 40478264.06 | 3207682.96 |
J50 | 40478236.33 | 3207695.45 |
J51 | 40478222.66 | 3207714.39 |
J52 | 40478215.39 | 3207718.19 |
J53 | 40478195.60 | 3207718.35 |
J54 | 40478157.33 | 3207708.14 |
J55 | 40478113.27 | 3207697.20 |
J56 | 40478067.60 | 3207691.58 |
J57 | 40478061.55 | 3207708.62 |
J58 | 40478063.74 | 3207710.29 |
J59 | 40478063.93 | 3207718.65 |
J60 | 40478072.61 | 3207725.57 |
J61 | 40478073.82 | 3207735.09 |
J62 | 40478073.43 | 3207742.53 |
J63 | 40478063.36 | 3207752.76 |
J64 | 40478066.47 | 3207771.66 |
J65 | 40478056.58 | 3207775.89 |
J66 | 40478037.71 | 3207783.22 |
J67 | 40478032.95 | 3207783.09 |
J68 | 40478034.86 | 3207843.80 |
J69 | 40478057.80 | 3207860.71 |
J70 | 40478067.50 | 3207875.44 |
J71 | 40478086.32 | 3207886.17 |
J72 | 40478097.88 | 3207889.32 |
J73 | 40478114.72 | 3207884.79 |
J74 | 40478135.23 | 3207892.02 |
J75 | 40478137.19 | 3207902.11 |
J76 | 40478147.02 | 3207911.25 |
J77 | 40478152.50 | 3207936.72 |
J78 | 40478146.21 | 3207946.29 |
J79 | 40478143.15 | 3207958.84 |
J80 | 40478147.29 | 3207966.96 |
J81 | 40478134.42 | 3207988.02 |
J82 | 40478114.03 | 3207987.31 |
J83 | 40478121.42 | 3208030.00 |
J84 | 40478164.96 | 3208138.53 |
J85 | 40478155.79 | 3208169.04 |
J86 | 40478163.61 | 3208191.46 |
J87 | 40478165.04 | 3208268.08 |
J88 | 40478184.08 | 3208290.58 |
J89 | 40478218.84 | 3208338.13 |
J90 | 40478250.02 | 3208358.39 |
* | 240.5 | 80 |
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
J1 | 40478416.77 | 3208491.48 |
|
|
J2 | 40478548.34 | 3208417.12 |
|
|
J3 | 40478613.15 | 3208418.42 |
|
|
J4 | 40478635.06 | 3208403.85 |
|
|
J5 | 40478669.61 | 3208371.07 |
|
|
J6 | 40478692.56 | 3208357.88 |
|
|
J7 | 40478699.84 | 3208354.90 |
|
|
J8 | 40478716.12 | 3208354.23 |
|
|
J9 | 40478743.77 | 3208346.23 |
|
|
J10 | 40478770.05 | 3208349.08 |
|
|
J11 | 40478800.40 | 3208353.70 |
|
|
J12 | 40478883.34 | 3208287.39 |
|
|
J13 | 40479007.96 | 3208287.39 |
|
|
J14 | 40479023.04 | 3208268.00 |
|
|
J15 | 40479111.23 | 3208188.56 |
|
|
J16 | 40479091.54 | 3208154.60 |
|
|
J17 | 40479091.59 | 3208097.23 |
|
|
J18 | 40479071.13 | 3208050.97 |
|
|
J19 | 40479062.65 | 3207990.80 |
|
|
J20 | 40479059.13 | 3207930.11 |
|
|
J90 | 40478250.02 | 3208358.39 |
|
|
J91 | 40478271.01 | 3208372.04 |
|
|
J92 | 40478328.12 | 3208426.48 |
|
|
J93 | 40478368.96 | 3208433.76 |
|
|
* | 265.67 | 110 | A | 1 |
J20 | 40479059.13 | 3207930.11 |
|
|
J21 | 40478850.46 | 3207789.29 |
|
|
J22 | 40478785.09 | 3207726.69 |
|
|
J23 | 40478728.10 | 3207696.95 |
|
|
J24 | 40478690.18 | 3207684.03 |
|
|
J25 | 40478646.30 | 3207714.74 |
|
|
J26 | 40478627.78 | 3207708.53 |
|
|
J27 | 40478493.52 | 3207677.76 |
|
|
J28 | 40478445.04 | 3207670.05 |
|
|
J29 | 40478361.75 | 3207641.14 |
|
|
J30 | 40478340.81 | 3207637.81 |
|
|
J31 | 40478352.03 | 3207665.98 |
|
|
J32 | 40478354.83 | 3207682.75 |
|
|
J33 | 40478359.95 | 3207698.35 |
|
|
J34 | 40478373.96 | 3207726.23 |
|
|
J35 | 40478377.94 | 3207750.86 |
|
|
J36 | 40478377.42 | 3207770.30 |
|
|
J37 | 40478378.84 | 3207784.84 |
|
|
J38 | 40478349.33 | 3207791.74 |
|
|
J39 | 40478343.40 | 3207786.80 |
|
|
J40 | 40478345.02 | 3207778.00 |
|
|
J41 | 40478349.07 | 3207777.28 |
|
|
J42 | 40478353.84 | 3207777.20 |
|
|
J43 | 40478355.98 | 3207775.66 |
|
|
J44 | 40478355.03 | 3207767.04 |
|
|
J45 | 40478340.64 | 3207728.62 |
|
|
J46 | 40478328.15 | 3207706.79 |
|
|
J47 | 40478306.75 | 3207689.39 |
|
|
J48 | 40478291.77 | 3207683.05 |
|
|
J49 | 40478264.06 | 3207682.96 |
|
|
J50 | 40478236.33 | 3207695.45 |
|
|
J51 | 40478222.66 | 3207714.39 |
|
|
J52 | 40478215.39 | 3207718.19 |
|
|
J53 | 40478195.60 | 3207718.35 |
|
|
J54 | 40478157.33 | 3207708.14 |
|
|
J55 | 40478113.27 | 3207697.20 |
|
|
J56 | 40478067.60 | 3207691.58 |
|
|
J57 | 40478061.55 | 3207708.62 |
|
|
J58 | 40478063.74 | 3207710.29 |
|
|
J59 | 40478063.93 | 3207718.65 |
|
|
J60 | 40478072.61 | 3207725.57 |
|
|
J61 | 40478073.82 | 3207735.09 |
|
|
J62 | 40478073.43 | 3207742.53 |
|
|
J63 | 40478063.36 | 3207752.76 |
|
|
J64 | 40478066.47 | 3207771.66 |
|
|
J65 | 40478056.58 | 3207775.89 |
|
|
J66 | 40478037.71 | 3207783.22 |
|
|
J67 | 40478032.95 | 3207783.09 |
|
|
J68 | 40478034.86 | 3207843.80 |
|
|
J69 | 40478057.80 | 3207860.71 |
|
|
J70 | 40478067.50 | 3207875.44 |
|
|
J71 | 40478086.32 | 3207886.17 |
|
|
J72 | 40478097.88 | 3207889.32 |
|
|
J73 | 40478114.72 | 3207884.79 |
|
|
J74 | 40478135.23 | 3207892.02 |
|
|
J75 | 40478137.19 | 3207902.11 |
|
|
J76 | 40478147.02 | 3207911.25 |
|
|
J77 | 40478152.50 | 3207936.72 |
|
|
J78 | 40478146.21 | 3207946.29 |
|
|
J79 | 40478143.15 | 3207958.84 |
|
|
J80 | 40478147.29 | 3207966.96 |
|
|
J81 | 40478134.42 | 3207988.02 |
|
|
J82 | 40478114.03 | 3207987.31 |
|
|
J83 | 40478121.42 | 3208030.00 |
|
|
J84 | 40478164.96 | 3208138.53 |
|
|
J85 | 40478155.79 | 3208169.04 |
|
|
J86 | 40478163.61 | 3208191.46 |
|
|
J87 | 40478165.04 | 3208268.08 |
|
|
J88 | 40478184.08 | 3208290.58 |
|
|
J89 | 40478218.84 | 3208338.13 |
|
|
J90 | 40478250.02 | 3208358.39 |
|
|
* | 240.5 | 80 | B | 1 |
资源储量:6979.26
开采标高: 240.5米至 80米
资源开发利用情况:1、按《砂石行业绿色矿山建设规范》(DZ/T0316-2018)要求进行矿山建设和开发利用,修复改善矿区环境,美化矿区地表景观。矿山在正式投产6个月内完成绿色矿山建设和相关工作。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞得人须按照边开采边治理修复的原则实施矿山的生态治理和恢复工作。采矿权人在开采服务期限内应按浙财综〔2020〕14号文件要求计提矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金,计提标准不得低于文件规定,项目治理总费用为6284.01万元。竞得人需在签订采矿权有偿出让合同之日起三个月内完成基金账户建立工作。
拟出让年限:15年
起始价:80000万元
起始出让收益率:%
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:99500万元
缴纳时间:
缴纳方式:分期缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
15年
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2023年01月17日至2023年02月01日
在公示期内如有异议请以书面形式向省矿业权交易监督小组、浙江省自然资源网上交易中心反映
本公告在 武义县自然资源和规划局门户网站、浙江省自然资源网上交易中心 交易大厅同时发布。