柳州市融水县融水镇古鼎村南山石灰岩矿采矿权出让成交结果公示 (公示文号:柳资源规划采示字〔2022〕7号)
一、中标人/竞得人 名称:融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司 场所:融水县融水镇水东新区(旅游集散中心)
统一社会信用代码: 914502250527357467
二、成交时间、地点
时间: 2023年01月10日 地点:柳州市高新一路北一巷7号河东综合服务楼6楼柳州市矿业权交易中心 三、成交采矿权基本情况
项目名称:柳州市融水县融水镇古鼎村南山石灰岩矿 开采矿种:建筑石料用灰岩 地理位置:融水县融水镇古鼎村南山一带 面积:0.1264平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标): 序号 | 经度 | 纬度 | 1 | 2771741.53 | 36621158.76 | 2 | 2771823.57 | 36621319.28 | 3 | 2771704.34 | 36621484.19 | 4 | 2771641.84 | 36621502.84 | 5 | 2771581.19 | 36621577.01 | 6 | 2771532.81 | 36621714.07 | 7 | 2771526.36 | 36621713.61 | 8 | 2771523.84 | 36621688.13 | 9 | 2771521.19 | 36621674.90 | 10 | 2771518.02 | 36621633.36 | 11 | 2771510.88 | 36621615.10 | 12 | 2771487.86 | 36621594.20 | 13 | 2771480.91 | 36621571.78 | 14 | 2771480.91 | 36621559.34 | 15 | 2771498.90 | 36621513.04 | 16 | 2771522.71 | 36621493.20 | 17 | 2771537.53 | 36621472.03 | 18 | 2771504.87 | 36621453.43 | 19 | 2771464.12 | 36621441.79 | 20 | 2771435.00 | 36621444.92 | 21 | 2771429.40 | 36621430.88 | 22 | 2771453.16 | 36621275.34 | 23 | 2771655.48 | 36621043.08 | * | +313.6 | +115.0 |
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 | 1 | 2771741.53 | 36621158.76 |
|
| 2 | 2771823.57 | 36621319.28 |
|
| 3 | 2771704.34 | 36621484.19 |
|
| 4 | 2771641.84 | 36621502.84 |
|
| 5 | 2771581.19 | 36621577.01 |
|
| 6 | 2771532.81 | 36621714.07 |
|
| 7 | 2771526.36 | 36621713.61 |
|
| 8 | 2771523.84 | 36621688.13 |
|
| 9 | 2771521.19 | 36621674.90 |
|
| 10 | 2771518.02 | 36621633.36 |
|
| 11 | 2771510.88 | 36621615.10 |
|
| 12 | 2771487.86 | 36621594.20 |
|
| 13 | 2771480.91 | 36621571.78 |
|
| 14 | 2771480.91 | 36621559.34 |
|
| 15 | 2771498.90 | 36621513.04 |
|
| 16 | 2771522.71 | 36621493.20 |
|
| 17 | 2771537.53 | 36621472.03 |
|
| 18 | 2771504.87 | 36621453.43 |
|
| 19 | 2771464.12 | 36621441.79 |
|
| 20 | 2771435.00 | 36621444.92 |
|
| 21 | 2771429.40 | 36621430.88 |
|
| 22 | 2771453.16 | 36621275.34 |
|
| 23 | 2771655.48 | 36621043.08 |
|
| * | +313.6 | +115.0 | A | 1 |
资源储量:矿区范围内设计利用石灰岩矿推断资源量矿石量为1047.4万吨,开采回采率95%,矿区可采储量为995.03万吨,其中未处置(出让)可采储量838.56万吨。(截止时间2022年5月30日) 开采标高: +313.6 米至 +115.0米 资源开发利用情况:本采矿权为老矿山整治扩大矿山。 矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞得人必须按照批准的《融水县融水镇古鼎村南山石灰岩矿矿产资源开发利用与保护总体方案》关于矿山地质环境保护与土地复垦的有关要求,建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦费用基金账户并按规定计提存入和支取基金,在开采过程当中直至采至终了边坡,要按开发利用方案分台阶开采,实行边开采边复绿,在2年内完成旧采区恢复治理工作,并在采矿权有效期内完成矿山生态修复。 拟出让年限:8.8年 (含1.1年基建期) 起始价:1165万元
起始出让收益率:% 四、采矿权成交价及缴纳时间、方式 成交价:1170万元 缴纳时间: 缴纳方式:一次性缴纳 五、申请办理采矿登记的时限 竞得人在缴清采矿权出让收益后可依规向融水苗族自治县自然资源和规划局申请办理《采矿许可证》。 六、对公示内容提出异议的方式及途径 公示时间:2023年01月11日至2023年01月31日
在公示期内若对采矿权出让结果有异议,请于2023年1月31日17:00前,以书面形式将有关材料报送至融水苗族自治县自然资源和规划局。 本公告在 融水苗族自治县自然资源和规划局门户网站、柳州市矿业权交易中心交易大厅同时发布。 融水苗族自治县自然资源和规划局 2023年01月10日 |