您好,欢迎来到砂石易!
砂石易

凌海市大业镇小村村建筑用安山岩矿采矿权拍卖结果公示

非金属矿/ 辽宁锦州市/ 113
数据通过人工智能提取,请以正文为准!
发布时间:2023-01-11 09:52
矿权位置:辽宁锦州市
信息类型:中标结果
出让价格:983万元
资源储量:600万立方米

企业名片

  • 公司名称
  • 联 系 人(女士)
  • 公司电话
  • 手机号码
  • 公司地址

内容详情


(公示文号:凌自然资矿示〔2022〕1号)

一、中标人/竞得人

名称:凌海市润诚石材有限公司

场所:辽宁省锦州市凌海市大业乡富有村

统一社会信用代码: 91210724MABYFJW56K

二、成交时间、地点

时间: 2022年12月16日

地点:锦州市公共资源交易中心

三、成交矿权基本情况

项目名称:凌海市大业镇小村村建筑用安山岩矿

开采矿种:建筑用安山岩

地理位置:凌海市大业镇小村村

面积:0.485平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 4565404.2000 40605536.7900
2 4565265.9450 40605518.4961
3 4565126.7533 40605301.4842
4 4565046.4082 40604879.5023
5 4565077.0461 40605058.8476
6 4564988.8000 40604834.3300
7 4564891.6600 40604589.0600
8 4564620.8648 40604476.5977
9 4564591.1932 40604294.1741
10 4564598.7441 40604155.1676
11 4564674.6786 40603989.7823
12 4564753.0774 40603923.4017
13 4564893.3271 40603976.6203
14 4565090.0168 40604007.6326
15 4565109.8603 40604079.2859
16 4565243.0347 40604070.5790
17 4565254.3500 40604199.6900
18 4565158.4197 40604341.0582
19 4565071.0706 40604484.7854
20 4564994.9348 40604664.0648
21 4565091.1795 40605044.5310
22 4565436.2000 40605146.7500
23 4565525.2800 40605325.6600
24 4565500.1300 40605451.6700
* 92 30

勘查工作程度:

勘查投入要求:

拐点 X (起标高) Y (止标高) 矿体标识 面积标识
1 4565404.2000 40605536.7900
2 4565265.9450 40605518.4961
3 4565126.7533 40605301.4842
4 4565046.4082 40604879.5023
5 4565077.0461 40605058.8476
6 4564988.8000 40604834.3300
7 4564891.6600 40604589.0600
8 4564620.8648 40604476.5977
9 4564591.1932 40604294.1741
10 4564598.7441 40604155.1676
11 4564674.6786 40603989.7823
12 4564753.0774 40603923.4017
13 4564893.3271 40603976.6203
14 4565090.0168 40604007.6326
15 4565109.8603 40604079.2859
16 4565243.0347 40604070.5790
17 4565254.3500 40604199.6900
18 4565158.4197 40604341.0582
19 4565071.0706 40604484.7854
20 4564994.9348 40604664.0648
21 4565091.1795 40605044.5310
22 4565436.2000 40605146.7500
23 4565525.2800 40605325.6600
24 4565500.1300 40605451.6700
* 92 30

资源储量:本次出让资源储量600万立方米

开采标高: 92米至 30

资源开发利用情况:辽宁省凌海市大业镇小村村建筑用安山岩矿生产规模60万立方米/年,矿区面积0.4850平方千米

矿山地质环境保护及土地复垦要求:按《矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求履行相关义务

拟出让年限:10年    

起始价:983万元

起始出让收益率:%

四、矿权成交价及缴纳时间、方式

成交价:985万元

缴纳时间:2022年12月27日

缴纳方式:一次性缴纳

五、申请办理采矿登记的时限

30日

六、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:2022年12月19日2022年12月30日

如对公示内容有异议,请于公示期内以真实身份书面形式联系出让人或交易平台。反映情况应签署或告知真实姓名、联系方式,对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期内不予受理。

七、其他内容

本公告在 凌海市自然资源局门户网站、锦州市公共资源交易中心交易大厅同时发布。

凌海市自然资源局

2022年12月16日

反对 0举报 0 收藏 0 评论 0

您还没有登录,请登录后查看详情