您好,欢迎来到砂石易!
砂石易

浙江省松阳县赤寿生态工业区块二期第一阶段开发项目矿地综合开发利用项目建筑用石料矿网上挂牌出让公告

砂岩/ 浙江丽水市/ 563
数据通过人工智能提取,请以正文为准!
发布时间:2023-01-11 11:04
矿权位置:浙江丽水市
信息类型:挂网招拍
出让价格:3700万元
资源储量:3348.48

企业名片

  • 公司名称
  • 联 系 人(女士)
  • 公司电话
  • 手机号码
  • 公司地址

内容详情


(公告文号:[浙资交矿公告〔2022〕21号])

根据《中华人民共和国矿产资源法》、《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见(试行)》(自然资规〔2019〕7号)、《矿业权交易规则》、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)》、《浙江省自然资源厅关于贯彻落实自然资源部推进矿产资源管理改革若干事项意见(试行)的通知》(浙自然资规〔2020〕6 号)、《浙江省矿业权网上拍卖挂牌交易规则(试行)》(浙土资发〔2013〕75号)、《浙江省自然资源厅转发自然资源部关于调整<矿业权交易规则>有关规定的通知》(浙自然资发〔2019〕2号)、《浙江省自然资源厅关于调整<浙江省矿业权网上拍卖挂牌交易规则(试行)>有关规定的通知》(浙自然资规〔2019〕5号)、《浙江省自然资源厅关于印发<浙江省矿业权人和地矿中介服务机构信用监督管理办法><浙江省地矿专家信用监督管理办法>的通知》(浙自然资规〔2020〕1号)等相关规定,现以网上挂牌方式公开出让浙江省松阳县赤寿生态工业区块二期第一阶段开发项目矿地综合开发利用项目建筑用石料矿采矿权。

一、出让人

名称:松阳县自然资源和规划局

场所:浙江省松阳县西屏街道长虹东路2号

二、矿业权交易平台

名称:浙江省自然资源网上交易中心

场所:杭州市西溪路118号

三、出让采矿权基本情况

项目名称:浙江省松阳县赤寿生态工业区块二期第一阶段开发项目矿地综合开发利用项目建筑用石料矿

开采矿种建筑用砂岩    

地理位置:松阳县赤寿生态工业区块

面积:2.37平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 X Y
1 3161976.28 40438456.83
2 3162033.36 40438387.82
3 3162334.62 40438602.39
4 3162217.30 40438734.37
5 3162179.59 40438785.38
6 3162168.33 40438812.00
7 3162203.80 40438843.10
8 3162246.50 40438873.62
9 3162286.68 40438840.13
10 3162320.22 40438823.35
11 3162343.68 40438815.24
12 3162361.89 40438808.94
13 3162380.49 40438802.50
14 3162386.78 40438800.19
15 3162390.48 40438798.69
16 3162410.09 40438788.98
17 3162431.78 40438774.13
18 3162455.77 40438750.59
19 3162476.72 40438725.71
20 3162478.42 40438723.69
21 3162487.95 40438712.38
22 3162630.31 40438543.34
23 3162643.76 40438531.10
24 3162648.57 40438526.06
25 3162668.70 40438546.49
26 3162781.16 40438462.69
27 3162791.44 40438460.54
28 3162795.55 40438449.30
29 3162767.66 40438421.50
30 3163082.74 40437996.16
31 3162953.72 40437900.33
32 3162941.87 40437892.00
33 3162923.01 40437865.04
34 3162898.30 40437735.35
35 3162915.05 40437714.98
36 3162921.62 40437714.87
37 3162924.82 40437714.40
38 3162926.64 40437714.06
39 3162926.86 40437713.76
40 3162927.31 40437712.14
41 3162927.30 40437711.10
42 3162926.75 40437706.68
43 3162925.67 40437701.10
44 3162931.13 40437684.37
45 3162916.73 40437656.92
46 3162895.74 40437562.04
47 3162860.33 40437556.54
48 3162850.73 40437548.36
49 3162841.93 40437544.81
50 3162836.31 40437547.46
51 3162829.75 40437561.20
52 3162812.26 40437571.97
53 3162785.97 40437582.00
54 3162759.98 40437563.25
55 3162754.24 40437552.77
56 3162750.82 40437547.05
57 3162746.61 40437541.46
58 3162626.17 40437440.05
59 3162545.28 40437429.25
60 3162495.18 40437394.99
61 3162461.06 40437329.02
62 3162323.63 40437185.33
63 3162130.16 40437022.43
64 3162130.34 40437022.94
65 3162129.56 40437021.93
66 3162128.43 40437021.20
67 3162126.83 40437020.65
68 3162124.71 40437020.24
69 3162118.07 40437019.55
70 3162109.57 40437019.19
71 3162099.68 40437019.14
72 3162092.88 40437019.45
73 3162089.88 40437019.81
74 3162086.15 40437020.53
75 3162079.69 40437022.61
76 3162075.03 40437022.93
77 3162074.31 40437023.00
78 3162069.27 40437023.81
79 3162068.74 40437023.55
80 3162068.73 40437023.55
81 3162068.34 40437023.35
82 3162064.96 40437021.70
83 3162064.89 40437021.69
84 3162063.87 40437021.62
85 3162062.71 40437021.70
86 3162061.43 40437021.96
87 3162060.03 40437022.44
88 3162058.52 40437023.12
89 3162056.93 40437023.96
90 3162055.28 40437024.93
91 3162053.59 40437025.98
92 3162051.88 40437027.07
93 3162044.06 40437031.73
94 3162036.90 40437032.84
95 3162030.45 40437031.17
96 3162020.67 40437021.52
97 3162018.99 40437020.10
98 3162017.22 40437018.90
99 3162015.31 40437018.02
100 3162013.50 40437017.60
101 3162011.19 40437017.45
102 3162008.58 40437017.65
103 3162006.21 40437018.12
104 3162003.26 40437018.99
105 3161991.43 40437023.49
106 3161983.22 40437021.69
107 3161980.30 40437017.30
108 3161978.65 40437007.31
109 3161978.08 40437005.40
110 3161977.26 40437003.75
111 3161976.13 40437002.24
112 3161974.79 40437000.87
113 3161964.62 40436993.02
114 3161959.43 40436985.61
115 3161947.93 40436973.68
116 3161934.51 40436954.99
117 3161927.70 40436945.81
118 3161925.88 40436937.41
119 3161911.15 40436919.06
120 3161895.28 40436903.88
121 3161879.90 40436889.14
122 3161864.69 40436874.68
123 3161850.21 40436859.37
124 3161834.55 40436844.11
125 3161816.67 40436831.65
126 3161799.42 40436819.86
127 3161782.80 40436806.92
128 3161764.98 40436794.78
129 3161746.71 40436786.11
130 3161726.62 40436781.70
131 3161709.84 40436772.02
132 3161696.08 40436762.93
133 3161675.70 40436747.12
134 3161665.11 40436729.79
135 3161648.68 40436721.35
136 3161633.52 40436708.22
137 3161625.40 40436693.72
138 3161612.08 40436678.08
139 3161598.22 40436662.65
140 3161584.82 40436648.02
141 3161569.80 40436634.69
142 3161554.77 40436621.45
143 3161539.92 40436608.50
144 3161525.97 40436593.82
145 3161509.97 40436581.46
146 3161495.94 40436567.84
147 3161481.58 40436553.42
148 3161465.62 40436540.66
149 3161450.14 40436528.15
150 3161435.21 40436515.23
151 3161429.62 40436518.00
152 3161424.91 40436520.34
153 3161418.70 40436523.41
154 3161413.55 40436525.97
155 3161406.90 40436529.26
156 3161400.00 40436532.68
157 3161393.54 40436535.88
158 3161389.27 40436538.00
159 3161385.32 40436539.96
160 3161400.24 40436553.20
161 3161414.54 40436567.11
162 3161429.07 40436580.63
163 3161442.62 40436595.50
164 3161457.92 40436609.28
165 3161470.18 40436617.62
166 3161607.84 40436749.15
167 3161615.74 40436759.16
168 3161632.31 40436773.03
169 3161648.34 40436787.04
170 3161665.11 40436800.70
171 3161684.08 40436811.26
172 3161702.63 40436820.47
173 3161718.52 40436832.03
174 3161732.35 40436847.83
175 3161746.78 40436858.41
176 3161760.39 40436871.14
177 3161773.55 40436886.93
178 3161784.53 40436903.62
179 3161797.62 40436918.04
180 3161816.08 40436922.35
181 3161828.78 40436935.75
182 3161840.14 40436951.53
183 3161853.30 40436963.48
184 3161861.40 40436979.53
185 3161861.90 40436988.72
186 3161833.48 40437028.54
187 3161806.95 40437051.34
188 3161778.40 40437079.72
189 3161770.21 40437115.47
190 3161755.28 40437143.03
191 3161746.17 40437147.56
192 3161738.61 40437143.02
193 3161728.71 40437136.66
194 3161717.53 40437129.65
195 3161700.63 40437119.74
196 3161680.62 40437109.06
197 3161679.72 40437108.59
198 3161673.08 40437105.30
199 3161653.84 40437096.91
200 3161658.72 40437079.08
201 3161634.07 40437034.96
202 3161623.09 40437025.39
203 3161607.88 40437012.48
204 3161595.61 40437002.55
205 3161587.41 40436997.23
206 3161573.66 40436993.76
207 3161562.32 40436992.15
208 3161547.51 40436987.14
209 3161539.04 40436985.85
210 3161527.10 40436986.29
211 3161412.56 40436964.51
212 3161342.50 40437009.08
213 3161309.61 40437114.53
214 3161289.45 40437137.22
215 3161272.14 40437126.21
216 3161225.69 40437141.96
217 3161218.39 40437161.53
218 3161220.10 40437221.72
219 3161168.29 40437264.45
220 3161168.73 40437270.27
221 3161138.58 40437283.94
222 3161056.43 40437281.55
223 3161001.07 40437307.90
224 3160995.82 40437304.01
225 3160996.51 40437295.64
226 3160993.51 40437279.65
227 3160986.57 40437269.47
228 3160984.88 40437262.45
229 3160985.65 40437253.02
230 3160986.61 40437244.90
231 3160906.05 40437229.60
232 3160901.44 40437239.79
233 3160901.44 40437242.03
234 3160885.73 40437258.66
235 3160858.34 40437263.13
236 3160825.10 40437293.05
237 3160818.20 40437290.81
238 3160815.92 40437284.68
239 3160813.47 40437282.64
240 3160812.01 40437277.72
241 3160812.21 40437271.85
242 3160813.47 40437266.06
243 3160816.98 40437257.09
244 3160822.32 40437249.05
245 3160824.21 40437245.98
246 3160823.69 40437244.15
247 3160821.89 40437242.80
248 3160814.94 40437242.19
249 3160806.53 40437246.56
250 3160798.64 40437249.40
251 3160790.67 40437253.48
252 3160784.22 40437261.51
253 3160773.82 40437267.83
254 3160767.78 40437278.00
255 3160762.83 40437286.22
256 3160754.30 40437290.06
257 3160742.77 40437290.04
258 3160736.38 40437284.78
259 3160730.31 40437279.36
260 3160724.36 40437277.05
261 3160718.42 40437280.76
262 3160715.52 40437287.69
263 3160714.63 40437294.94
264 3160711.40 40437303.11
265 3160706.07 40437308.97
266 3160690.69 40437315.98
267 3160673.63 40437319.91
268 3160665.91 40437318.31
269 3160659.33 40437319.45
270 3160653.69 40437326.44
271 3160645.38 40437330.88
272 3160635.20 40437331.00
273 3160624.97 40437322.96
274 3160618.67 40437328.86
275 3160612.49 40437360.70
276 3160620.37 40437421.68
277 3160635.22 40437503.79
278 3160647.83 40437531.10
279 3160656.99 40437540.89
280 3160782.02 40437659.70
281 3160806.90 40437667.05
282 3160876.30 40437599.89
283 3160989.97 40437696.28
284 3160958.70 40437839.03
285 3160982.70 40437870.83
286 3161028.85 40437859.77
287 3161148.59 40437792.00
288 3161148.76 40437792.34
289 3161242.33 40437990.64
290 3161323.00 40438040.26
291 3161350.73 40438047.28
292 3161418.70 40438042.58
293 3161457.92 40437982.12
294 3161458.82 40437981.36
295 3161583.15 40437876.93
296 3161616.73 40437904.92
297 3161618.03 40437906.01
298 3161617.56 40437906.51
299 3161546.11 40437982.89
300 3161546.06 40437983.12
301 3161545.95 40437983.58
302 3161533.07 40438035.80
303 3161532.87 40438036.61
304 3161726.76 40438176.95
305 3161726.91 40438177.57
306 3161743.22 40438244.31
307 3161715.39 40438286.80
308 3161715.21 40438287.22
309 3161686.09 40438355.61
310 3161686.12 40438355.85
311 3161687.92 40438375.30
312 3161698.57 40438392.21
313 3161833.75 40438463.73
314 3161882.78 40438447.51
315 3161929.11 40438427.24
* +273.27 +180

资源储量:3348.48万吨

开采标高: +273.27米至 +180

资源开发利用情况:1、按《砂石行业绿色矿山建设规范》(DZ/T0316-2018)要求进行矿山建设和开发利用,修复改善矿区环境,美化采区地表景观。矿山在正式投产6个月内完成绿色矿山建设和相关工作。

矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞得人应在2023年3月31日前建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金账户,基金的缴纳按浙财综[2020]14号文件具体要求执行,基金总额为1346.91万元。

序号 经度 纬度
1 3161976.28 40438456.83
2 3162033.36 40438387.82
3 3162334.62 40438602.39
4 3162217.30 40438734.37
5 3162179.59 40438785.38
6 3162168.33 40438812.00
7 3162203.80 40438843.10
8 3162246.50 40438873.62
9 3162286.68 40438840.13
10 3162320.22 40438823.35
11 3162343.68 40438815.24
12 3162361.89 40438808.94
13 3162380.49 40438802.50
14 3162386.78 40438800.19
15 3162390.48 40438798.69
16 3162410.09 40438788.98
17 3162431.78 40438774.13
18 3162455.77 40438750.59
19 3162476.72 40438725.71
20 3162478.42 40438723.69
21 3162487.95 40438712.38
22 3162630.31 40438543.34
23 3162643.76 40438531.10
24 3162648.57 40438526.06
25 3162668.70 40438546.49
26 3162781.16 40438462.69
27 3162791.44 40438460.54
28 3162795.55 40438449.30
29 3162767.66 40438421.50
30 3163082.74 40437996.16
31 3162953.72 40437900.33
32 3162941.87 40437892.00
33 3162923.01 40437865.04
34 3162898.30 40437735.35
35 3162915.05 40437714.98
36 3162921.62 40437714.87
37 3162924.82 40437714.40
38 3162926.64 40437714.06
39 3162926.86 40437713.76
40 3162927.31 40437712.14
41 3162927.30 40437711.10
42 3162926.75 40437706.68
43 3162925.67 40437701.10
44 3162931.13 40437684.37
45 3162916.73 40437656.92
46 3162895.74 40437562.04
47 3162860.33 40437556.54
48 3162850.73 40437548.36
49 3162841.93 40437544.81
50 3162836.31 40437547.46
51 3162829.75 40437561.20
52 3162812.26 40437571.97
53 3162785.97 40437582.00
54 3162759.98 40437563.25
55 3162754.24 40437552.77
56 3162750.82 40437547.05
57 3162746.61 40437541.46
58 3162626.17 40437440.05
59 3162545.28 40437429.25
60 3162495.18 40437394.99
61 3162461.06 40437329.02
62 3162323.63 40437185.33
63 3162130.16 40437022.43
64 3162130.34 40437022.94
65 3162129.56 40437021.93
66 3162128.43 40437021.20
67 3162126.83 40437020.65
68 3162124.71 40437020.24
69 3162118.07 40437019.55
70 3162109.57 40437019.19
71 3162099.68 40437019.14
72 3162092.88 40437019.45
73 3162089.88 40437019.81
74 3162086.15 40437020.53
75 3162079.69 40437022.61
76 3162075.03 40437022.93
77 3162074.31 40437023.00
78 3162069.27 40437023.81
79 3162068.74 40437023.55
80 3162068.73 40437023.55
81 3162068.34 40437023.35
82 3162064.96 40437021.70
83 3162064.89 40437021.69
84 3162063.87 40437021.62
85 3162062.71 40437021.70
86 3162061.43 40437021.96
87 3162060.03 40437022.44
88 3162058.52 40437023.12
89 3162056.93 40437023.96
90 3162055.28 40437024.93
91 3162053.59 40437025.98
92 3162051.88 40437027.07
93 3162044.06 40437031.73
94 3162036.90 40437032.84
95 3162030.45 40437031.17
96 3162020.67 40437021.52
97 3162018.99 40437020.10
98 3162017.22 40437018.90
99 3162015.31 40437018.02
100 3162013.50 40437017.60
101 3162011.19 40437017.45
102 3162008.58 40437017.65
103 3162006.21 40437018.12
104 3162003.26 40437018.99
105 3161991.43 40437023.49
106 3161983.22 40437021.69
107 3161980.30 40437017.30
108 3161978.65 40437007.31
109 3161978.08 40437005.40
110 3161977.26 40437003.75
111 3161976.13 40437002.24
112 3161974.79 40437000.87
113 3161964.62 40436993.02
114 3161959.43 40436985.61
115 3161947.93 40436973.68
116 3161934.51 40436954.99
117 3161927.70 40436945.81
118 3161925.88 40436937.41
119 3161911.15 40436919.06
120 3161895.28 40436903.88
121 3161879.90 40436889.14
122 3161864.69 40436874.68
123 3161850.21 40436859.37
124 3161834.55 40436844.11
125 3161816.67 40436831.65
126 3161799.42 40436819.86
127 3161782.80 40436806.92
128 3161764.98 40436794.78
129 3161746.71 40436786.11
130 3161726.62 40436781.70
131 3161709.84 40436772.02
132 3161696.08 40436762.93
133 3161675.70 40436747.12
134 3161665.11 40436729.79
135 3161648.68 40436721.35
136 3161633.52 40436708.22
137 3161625.40 40436693.72
138 3161612.08 40436678.08
139 3161598.22 40436662.65
140 3161584.82 40436648.02
141 3161569.80 40436634.69
142 3161554.77 40436621.45
143 3161539.92 40436608.50
144 3161525.97 40436593.82
145 3161509.97 40436581.46
146 3161495.94 40436567.84
147 3161481.58 40436553.42
148 3161465.62 40436540.66
149 3161450.14 40436528.15
150 3161435.21 40436515.23
151 3161429.62 40436518.00
152 3161424.91 40436520.34
153 3161418.70 40436523.41
154 3161413.55 40436525.97
155 3161406.90 40436529.26
156 3161400.00 40436532.68
157 3161393.54 40436535.88
158 3161389.27 40436538.00
159 3161385.32 40436539.96
160 3161400.24 40436553.20
161 3161414.54 40436567.11
162 3161429.07 40436580.63
163 3161442.62 40436595.50
164 3161457.92 40436609.28
165 3161470.18 40436617.62
166 3161607.84 40436749.15
167 3161615.74 40436759.16
168 3161632.31 40436773.03
169 3161648.34 40436787.04
170 3161665.11 40436800.70
171 3161684.08 40436811.26
172 3161702.63 40436820.47
173 3161718.52 40436832.03
174 3161732.35 40436847.83
175 3161746.78 40436858.41
176 3161760.39 40436871.14
177 3161773.55 40436886.93
178 3161784.53 40436903.62
179 3161797.62 40436918.04
180 3161816.08 40436922.35
181 3161828.78 40436935.75
182 3161840.14 40436951.53
183 3161853.30 40436963.48
184 3161861.40 40436979.53
185 3161861.90 40436988.72
186 3161833.48 40437028.54
187 3161806.95 40437051.34
188 3161778.40 40437079.72
189 3161770.21 40437115.47
190 3161755.28 40437143.03
191 3161746.17 40437147.56
192 3161738.61 40437143.02
193 3161728.71 40437136.66
194 3161717.53 40437129.65
195 3161700.63 40437119.74
196 3161680.62 40437109.06
197 3161679.72 40437108.59
198 3161673.08 40437105.30
199 3161653.84 40437096.91
200 3161658.72 40437079.08
201 3161634.07 40437034.96
202 3161623.09 40437025.39
203 3161607.88 40437012.48
204 3161595.61 40437002.55
205 3161587.41 40436997.23
206 3161573.66 40436993.76
207 3161562.32 40436992.15
208 3161547.51 40436987.14
209 3161539.04 40436985.85
210 3161527.10 40436986.29
211 3161412.56 40436964.51
212 3161342.50 40437009.08
213 3161309.61 40437114.53
214 3161289.45 40437137.22
215 3161272.14 40437126.21
216 3161225.69 40437141.96
217 3161218.39 40437161.53
218 3161220.10 40437221.72
219 3161168.29 40437264.45
220 3161168.73 40437270.27
221 3161138.58 40437283.94
222 3161056.43 40437281.55
223 3161001.07 40437307.90
224 3160995.82 40437304.01
225 3160996.51 40437295.64
226 3160993.51 40437279.65
227 3160986.57 40437269.47
228 3160984.88 40437262.45
229 3160985.65 40437253.02
230 3160986.61 40437244.90
231 3160906.05 40437229.60
232 3160901.44 40437239.79
233 3160901.44 40437242.03
234 3160885.73 40437258.66
235 3160858.34 40437263.13
236 3160825.10 40437293.05
237 3160818.20 40437290.81
238 3160815.92 40437284.68
239 3160813.47 40437282.64
240 3160812.01 40437277.72
241 3160812.21 40437271.85
242 3160813.47 40437266.06
243 3160816.98 40437257.09
244 3160822.32 40437249.05
245 3160824.21 40437245.98
246 3160823.69 40437244.15
247 3160821.89 40437242.80
248 3160814.94 40437242.19
249 3160806.53 40437246.56
250 3160798.64 40437249.40
251 3160790.67 40437253.48
252 3160784.22 40437261.51
253 3160773.82 40437267.83
254 3160767.78 40437278.00
255 3160762.83 40437286.22
256 3160754.30 40437290.06
257 3160742.77 40437290.04
258 3160736.38 40437284.78
259 3160730.31 40437279.36
260 3160724.36 40437277.05
261 3160718.42 40437280.76
262 3160715.52 40437287.69
263 3160714.63 40437294.94
264 3160711.40 40437303.11
265 3160706.07 40437308.97
266 3160690.69 40437315.98
267 3160673.63 40437319.91
268 3160665.91 40437318.31
269 3160659.33 40437319.45
270 3160653.69 40437326.44
271 3160645.38 40437330.88
272 3160635.20 40437331.00
273 3160624.97 40437322.96
274 3160618.67 40437328.86
275 3160612.49 40437360.70
276 3160620.37 40437421.68
277 3160635.22 40437503.79
278 3160647.83 40437531.10
279 3160656.99 40437540.89
280 3160782.02 40437659.70
281 3160806.90 40437667.05
282 3160876.30 40437599.89
283 3160989.97 40437696.28
284 3160958.70 40437839.03
285 3160982.70 40437870.83
286 3161028.85 40437859.77
287 3161148.59 40437792.00
288 3161148.76 40437792.34
289 3161242.33 40437990.64
290 3161323.00 40438040.26
291 3161350.73 40438047.28
292 3161418.70 40438042.58
293 3161457.92 40437982.12
294 3161458.82 40437981.36
295 3161583.15 40437876.93
296 3161616.73 40437904.92
297 3161618.03 40437906.01
298 3161617.56 40437906.51
299 3161546.11 40437982.89
300 3161546.06 40437983.12
301 3161545.95 40437983.58
302 3161533.07 40438035.80
303 3161532.87 40438036.61
304 3161726.76 40438176.95
305 3161726.91 40438177.57
306 3161743.22 40438244.31
307 3161715.39 40438286.80
308 3161715.21 40438287.22
309 3161686.09 40438355.61
310 3161686.12 40438355.85
311 3161687.92 40438375.30
312 3161698.57 40438392.21
313 3161833.75 40438463.73
314 3161882.78 40438447.51
315 3161929.11 40438427.24
* +273.27 +180

勘查工作程度:

勘查投入要求:

拟出让年限:4年    

起始价:3700万元

起始出让收益率:%

四、投标人/竞买人的资质条件

1、具有营利法人资格。 2、列入地矿信用等级为E级的,依法限制参与省内矿业权招拍挂活动;列入地矿严重失信名单的,视为不具有承担省内矿业权招拍挂项目应具有的一般履约能力,不认定为适格投标人或竞买人。 3、采矿权竞得人可以根据自身实际情况在当地成立全资子公司,并以新成立的全资子公司申领采矿许可证及办理相关手续。

五、出让方式及交易的时间、地点

出让方式:挂牌

挂牌时间:2023年01月30日 挂牌时间:2023年01月30日2023年02月10日     

网上地址http://kyq.zjgtjy.cn/

六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式

获取挂牌文件的途径:挂牌文件从互联网上下载获取,有意竞买者可通过浙江省矿业权网上交易系统(http://kyq.zjgtjy.cn/),选择拟竞买采矿权即可浏览、查阅和下载该采矿权相关资料。

申请报名的起止时间:2023年01月30日2023年02月09日

申请报名方式:竞买人在申请时无需缴纳竞买保证金,以见索即付独立保函(全额保证金质押,以下简称“银行保函”)的方式参与竞买,并在竞买申请报名截止时间前按照网上挂牌出让文件的规定,办妥金额为1200万元、有效期不少于180日的银行保函,由银行及时将相关证明文件信息传送至网上交易系统,经网上交易系统确认后,生成竞买资格,参与网上挂牌交易活动。相关参与方式均需以竞买人作为主体办理,其他单位和个人不得代为行使。

申请报名需提供的资料:申请人可从2023年1月30日8时30分起至2023年2月9日11时00分止,凭数字证书,登录浙江省矿业权网上交易系统,按系统提示提交竞买申请,具体步骤如下: (1)登录浙江省矿业权网上交易系统主页;(2)点击“省本级”按钮,进入省本级主页; (3)点击欲申购采矿权项目下的“竞买申请”按钮后,系统进行信用自动查验环节,将竞买人信息(包括法定代表人、主要负责人和实际控制人(若有))与地矿信用等级E级、严重失信名单(列入地矿信用等级为E级的,依法限制参与省内矿业权招拍挂活动;列入地矿严重失信名单的,视为不具有承担省内矿业权招拍挂项目应具有的一般履约能力,不认定为适格投标人或竞买人)进行自动比对,通过后按系统提示逐步进行竞买申请,向系统提交竞买申请书及附件承诺书、声明书、法定代表人身份证明书、高级管理人员身份证明书、股东身份证明书等。 (4)进入见索即付独立保函(全额保证金质押,以下简称“银行保函”)办理银行选择页面,竞买人选择并确定银行后,凭银行保函办理通知书到选定的银行,办理银行保函业务。

七、确定中标人/竞得人的标准和方法

本次网上挂牌出让采用无底价增价报价方式,按照“价高者得”的原则确定竞得人。报价应高于起始价或前一轮报价。网上挂牌截止前,有两个或者两个以上的竞买人报价,网上挂牌截止时,网上交易系统自动进入网上限时竞价程序。挂牌出让起始价为3700万元;增价幅度为100万元或100万元整数倍。

八、风险提示

矿业投资属于风险投资,存在不可预见的自然因素变化和政策法规变化风险,竞买人应考察与踏勘,向当地自然资源主管部门详细了解矿业权的相关情况后,慎重决策。

九、对交易矿业权异议的处理方式

任何单位及个人,如对本矿业权出让存有异议的,请在公告期内以书面形式向出让人或交易机构反映(以公告期内收到时间为准)。

十、失信联合惩戒提示

1、竞买人串通报价,损害国家利益、社会利益或他人合法权益的; 2、竞买人弄虚作假,骗取竞买资格的;3、竞得人拒绝签订《采矿权挂牌出让成交确认书》的;4、竞得人拒绝签订《浙江省采矿权有偿出让合同》的; 5、竞得人拒绝缴纳采矿权出让收益的; 出现以上情形之一且受到行政处罚或刑事处罚的,相关部门有权将该竞买人或竞得人列入地矿严重失信名单并标明法定代表人、高级管理人员、相关股东信息。完成信用修复前,5年内不得再次参与自然资源领域的交易活动。

十一、其他内容

1、按《浙江省矿山粉尘防治技术规范(暂行)》要求,做好矿山粉尘防治。矿山凿岩、机械采掘、石料铲装等环节必须采取喷淋抑尘措施。矿区内装运等环节应全程封闭,采用湿式作业。矿区专用道路及成品料堆场应做到地面硬化。 2、竞得人须严格按照《松阳县赤寿生态工业区块二期第一阶段矿地综合开发利用项目施工设计方案》的要求实施生产活动。本矿区岩石经浙江省第七地质大队测试分析,岩石抗压强度8.5~31.2MPa,均不符合普通建筑用石料质量要求,只能作为宕渣使用。本采矿权因开采产生的地表剥离物及尾泥,不得随意倾倒,固废堆放场所由政府指定。 3、竞得人应在2023年3月31日前建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金账户,基金的缴纳按浙财综[2020]14号文件具体要求执行,基金总额为1346.91万元。 4、按《浙江省大花园典型示范建设指南(试行)要求》,严格执行矿产资源综合利用。矿产资源加工项目必须符合环保相关要求,污水必须零排放,采取雨污分流,过水通道、尾泥压滤和主要生产设备封闭等措施。 5、本采矿权到期后不再延续,未开采的剩余资源量由政府无偿收回。 6、矿区范围内共有4个机械开采区,总面积约0.66平方千米。机械开采1区范围为J199~J231-a1-a2-a3-J199,面积约0.17平方千米;机械开采2区范围为a4-J288~J305-a5-a4,面积约0.23平方千米;机械开采3区范围为J2~J29-J2,面积约0.16平方千米;机械开采4区范围为J61~J107-J185~J190-J61,面积约0.10平方千米。



本公告在松阳县自然资源和规划局门户网站、浙江省自然资源网上交易中心交易大厅同时发布。



松阳县自然资源和规划局    

2022年12月27日    

反对 0举报 0 收藏 0 评论 0

您还没有登录,请登录后查看详情