您好,欢迎来到砂石易!
砂石易

浙江省龙泉市兰巨乡创新平台大湾组团矿地综合开发利用项目建筑用花岗岩矿采矿权挂牌出让结果公示

花岗岩/ 浙江丽水市/ 729
数据通过人工智能提取,请以正文为准!
发布时间:2023-01-12 10:18
矿权位置:浙江丽水市
信息类型:中标结果
出让价格:4700万元
资源储量:1344.04

企业名片

  • 公司名称
  • 联 系 人(女士)
  • 公司电话
  • 手机号码
  • 公司地址

内容详情


(公示文号:浙资交矿公示〔2022〕22号)

根据《转发国土资源部关于印发〈矿业权交易规则〉的通知》(浙土资规〔2017〕9号)的规定,现将“浙江省龙泉市兰巨乡创新平台大湾组团矿地综合开发利用项目建筑用花岗岩矿”采矿权网上挂牌出让结果有关事项公示如下:

一、中标人/竞得人

名称:浙江龙泉经济开发区发展有限公司

场所:浙江省丽水市龙泉市广源街88号

统一社会信用代码: 91331181743454388A

二、成交时间、地点

时间: 2022年12月12日

地点:浙江省矿业权网上交易系统

三、成交矿权基本情况

项目名称:浙江省龙泉市兰巨乡创新平台大湾组团矿地综合开发利用项目建筑用花岗岩矿

开采矿种:建筑用花岗岩

地理位置:浙江省龙泉市兰巨乡大汪村

面积:0.7101平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 经度 纬度
J1 3099907.14 40409573.18
J2 3099980.39 40409679.89
J3 3100009.94 40409724.72
J4 3100104.37 40409860.50
J5 3100073.96 40409895.47
J6 3100066.90 40409899.56
J7 3100059.10 40409896.21
J8 3100050.92 40409898.44
J9 3100043.12 40409906.24
J10 3100036.80 40409915.16
J11 3100032.71 40409935.97
J12 3100009.02 40409974.59
J13 3100016.24 40409983.21
J14 3100025.65 40409978.70
J15 3100059.84 40409930.77
J16 3100098.80 40409903.58
J17 3100116.94 40409878.87
J18 3100144.85 40409919.67
J19 3100220.15 40410006.41
J20 3100257.47 40410037.47
J21 3100215.00 40410053.53
J22 3100184.69 40410078.31
J23 3100153.05 40410106.76
J24 3100125.06 40410111.35
J25 3100084.58 40410107.78
J26 3100081.92 40410117.32
J27 3100105.53 40410129.56
J28 3100150.05 40410128.30
J29 3100209.95 40410085.65
J30 3100220.05 40410075.10
J31 3100272.97 40410050.37
J32 3100338.81 40410105.17
J33 3100407.14 40410162.04
J34 3100471.06 40410215.23
J35 3100447.01 40410210.48
J36 3100433.98 40410196.62
J37 3100396.74 40410182.15
J38 3100365.98 40410173.76
J39 3100341.14 40410172.96
J40 3100269.76 40410159.78
J41 3100252.17 40410152.65
J42 3100233.82 40410157.24
J43 3100223.26 40410155.40
J44 3100193.00 40410163.23
J45 3100170.98 40410180.43
J46 3100156.52 40410192.46
J47 3100106.18 40410214.32
J48 3100062.72 40410212.09
J49 3100044.53 40410193.58
J50 3100038.79 40410195.49
J51 3100035.17 40410202.20
J52 3100037.40 40410213.19
J53 3100055.38 40410223.58
J54 3100032.48 40410238.31
J55 3100021.97 40410258.62
J56 3100022.25 40410273.84
J57 3100080.59 40410262.19
J58 3100086.98 40410273.68
J59 3100084.33 40410307.85
J60 3100096.13 40410306.32
J61 3100100.44 40410298.09
J62 3100102.26 40410275.07
J63 3100115.70 40410246.23
J64 3100130.70 40410231.87
J65 3100153.67 40410218.15
J66 3100158.56 40410199.92
J67 3100168.81 40410201.69
J68 3100211.97 40410180.76
J69 3100228.31 40410176.97
J70 3100260.46 40410185.06
J71 3100296.22 40410195.79
J72 3100298.06 40410202.67
J73 3100284.93 40410232.15
J74 3100266.85 40410243.97
J75 3100268.23 40410248.10
J76 3100291.18 40410252.69
J77 3100298.98 40410245.35
J78 3100311.83 40410213.23
J79 3100320.54 40410205.88
J80 3100351.29 40410208.64
J81 3100365.06 40410200.38
J82 3100377.91 40410201.29
J83 3100446.74 40410235.25
J84 3100465.07 40410242.20
J85 3100513.60 40410250.63
J86 3100581.07 40410306.78
J87 3100544.35 40410358.33
J88 3100492.04 40410390.52
J89 3100477.50 40410407.05
J90 3100472.52 40410428.38
J91 3100465.87 40410439.60
J92 3100450.81 40410441.87
J93 3100428.24 40410466.62
J94 3100410.37 40410468.76
J95 3100380.31 40410459.02
J96 3100372.22 40410438.14
J97 3100350.58 40410416.46
J98 3100346.67 40410405.78
J99 3100333.20 40410393.62
J100 3100324.97 40410398.08
J101 3100339.69 40410413.53
J102 3100357.57 40410453.74
J103 3100325.76 40410486.84
J104 3100328.17 40410535.09
J105 3100326.70 40410553.65
J106 3100315.74 40410573.04
J107 3100302.76 40410572.23
J108 3100298.96 40410548.41
J109 3100268.42 40410528.01
J110 3100241.44 40410517.05
J111 3100200.18 40410513.77
J112 3100193.13 40410533.16
J113 3100154.00 40410548.75
J114 3100151.74 40410554.66
J115 3100168.67 40410569.23
J116 3100219.40 40410548.09
J117 3100252.79 40410542.61
J118 3100289.39 40410576.15
J119 3100290.68 40410588.22
J120 3100265.31 40410620.63
J121 3100266.00 40410639.31
J122 3100262.27 40410665.98
J123 3100277.61 40410702.00
J124 3100275.25 40410711.78
J125 3100256.47 40410725.59
J126 3100257.02 40410732.77
J127 3100267.75 40410735.62
J128 3100288.51 40410726.69
J129 3100300.11 40410736.08
J130 3100308.77 40410736.36
J131 3100308.40 40410713.44
J132 3100303.42 40410684.16
J133 3100279.67 40410627.26
J134 3100297.69 40410597.57
J135 3100333.20 40410580.46
J136 3100349.04 40410513.44
J137 3100362.57 40410487.87
J138 3100374.22 40410471.20
J139 3100419.30 40410478.51
J140 3100426.21 40410483.79
J141 3100441.23 40410510.19
J142 3100428.54 40410531.49
J143 3100455.66 40410534.63
J144 3100470.37 40410544.01
J145 3100494.03 40410577.21
J146 3100501.34 40410598.33
J147 3100516.37 40410609.29
J148 3100531.27 40410637.64
J149 3100536.53 40410661.68
J150 3100537.09 40410710.83
J151 3100520.43 40410750.23
J152 3100507.03 40410759.57
J153 3100509.25 40410790.05
J154 3100403.49 40410837.11
J155 3100244.19 40410911.66
J156 3100213.14 40410952.74
J157 3100174.46 40410964.63
J158 3100133.86 40410989.43
J159 3100099.05 40410990.64
J160 3100042.14 40411006.81
J161 3100029.40 40411035.14
J162 3100011.55 40411042.10
J163 3099994.15 40411042.74
J164 3099968.36 40411030.17
J165 3099974.61 40411005.80
J166 3099933.10 40411000.33
J167 3099907.12 40410963.67
J168 3099897.41 40410905.19
J169 3099908.43 40410898.75
J170 3099918.07 40410889.79
J171 3099968.99 40410871.23
J172 3099971.23 40410858.54
J173 3099966.39 40410841.37
J174 3099955.98 40410821.70
J175 3099945.26 40410823.76
J176 3099881.82 40410856.14
J177 3099843.06 40410896.01
J178 3099814.84 40410921.29
J179 3099806.87 40410919.48
J180 3099771.02 40410892.68
J181 3099763.78 40410878.56
J182 3099764.50 40410861.90
J183 3099767.76 40410853.21
J184 3099785.01 40410841.58
J185 3099810.91 40410839.93
J186 3099828.24 40410824.60
J187 3099840.78 40410811.70
J188 3099834.75 40410801.78
J189 3099824.72 40410798.55
J190 3099801.83 40410808.97
J191 3099764.50 40410819.17
J192 3099736.25 40410833.14
J193 3099725.75 40410835.46
J194 3099705.59 40410827.35
J195 3099688.23 40410806.53
J196 3099686.34 40410784.75
J197 3099678.77 40410760.77
J198 3099677.93 40410747.84
J199 3099695.79 40410710.31
J200 3099708.11 40410709.01
J201 3099721.91 40410717.32
J202 3099734.61 40410708.78
J203 3099727.21 40410688.41
J204 3099726.42 40410678.09
J205 3099734.63 40410670.44
J206 3099768.48 40410654.24
J207 3099769.34 40410633.28
J208 3099784.80 40410620.02
J209 3099824.56 40410620.02
J210 3099857.59 40410636.46
J211 3099878.80 40410633.72
J212 3099889.98 40410626.23
J213 3099876.94 40410606.77
J214 3099882.94 40410594.78
J215 3099909.76 40410583.42
J216 3099948.58 40410581.84
J217 3099953.95 40410578.05
J218 3099957.42 40410569.85
J219 3099953.53 40410562.17
J220 3099905.35 40410555.65
J221 3099899.98 40410548.70
J222 3099897.18 40410516.07
J223 3099884.52 40410498.53
J224 3099875.68 40410498.21
J225 3099866.65 40410504.56
J226 3099872.21 40410542.08
J227 3099869.69 40410566.06
J228 3099858.33 40410581.52
J229 3099847.40 40410585.46
J230 3099834.92 40410602.61
J231 3099811.59 40410607.24
J232 3099772.07 40410604.42
J233 3099743.77 40410614.34
J234 3099703.59 40410618.23
J235 3099695.95 40410629.81
J236 3099668.04 40410644.64
J237 3099644.67 40410656.65
J238 3099604.77 40410705.21
J239 3099564.84 40410734.89
J240 3099561.06 40410734.57
J241 3099570.51 40410716.83
J242 3099572.73 40410707.44
J243 3099570.52 40410701.44
J244 3099558.22 40410701.76
J245 3099554.43 40410695.13
J246 3099557.57 40410671.08
J247 3099593.56 40410605.51
J248 3099600.85 40410607.11
J249 3099617.27 40410577.37
J250 3099624.49 40410550.91
J251 3099630.48 40410550.28
J252 3099631.43 40410554.70
J253 3099640.64 40410557.00
J254 3099648.58 40410544.05
J255 3099648.28 40410529.48
J256 3099657.10 40410502.82
J257 3099669.63 40410478.63
J258 3099726.09 40410355.78
J259 3099759.82 40410320.93
J260 3099825.02 40410201.84
J261 3099832.51 40410204.07
J262 3099852.41 40410194.27
J263 3099856.31 40410168.94
J264 3099867.07 40410160.44
J265 3099883.50 40410155.91
J266 3099898.23 40410158.17
J267 3099911.27 40410172.90
J268 3099923.73 40410175.17
J269 3099924.30 40410161.01
J270 3099912.40 40410140.61
J271 3099894.83 40410124.18
J272 3099892.57 40410087.35
J273 3099884.09 40410047.72
J274 3099887.94 40410036.23
J275 3099899.93 40410014.26
J276 3099903.61 40409977.33
J277 3099857.00 40409898.69
J278 3099809.85 40409853.36
J279 3099799.65 40409837.49
J280 3099797.38 40409825.03
J281 3099799.92 40409808.64
J282 3099813.25 40409783.67
J283 3099833.64 40409769.50
J284 3099855.74 40409772.90
J285 3099911.87 40409809.18
J286 3099922.60 40409801.80
J287 3099923.73 40409791.03
J288 3099913.20 40409781.37
J289 3099842.17 40409749.91
J290 3099813.81 40409743.44
J291 3099791.72 40409729.84
J292 3099775.06 40409703.67
J293 3099796.48 40409691.94
J294 3099809.35 40409704.24
J295 3099814.79 40409696.23
J296 3099796.77 40409664.49
J297 3099792.48 40409640.46
J298 3099784.47 40409640.75
J299 3099782.18 40409610.43
J300 3099766.16 40409611.29
J301 3099769.31 40409627.02
J302 3099774.46 40409627.02
J303 3099778.18 40409663.92
J304 3099762.14 40409664.81
J305 3099760.50 40409632.53
J306 3099757.92 40409597.85
J307 3099812.16 40409589.11
J308 3099866.40 40409580.36
J309 3099883.49 40409635.96
J310 3099893.34 40409634.66
J311 3099900.77 40409630.97
J312 3099906.08 40409614.02
J313 3099889.67 40409576.22
* +366 +290

勘查工作程度:

勘查投入要求:

拐点 X (起标高) Y (止标高) 矿体标识 面积标识
J1 3099907.14 40409573.18
J2 3099980.39 40409679.89
J3 3100009.94 40409724.72
J4 3100104.37 40409860.50
J5 3100073.96 40409895.47
J6 3100066.90 40409899.56
J7 3100059.10 40409896.21
J8 3100050.92 40409898.44
J9 3100043.12 40409906.24
J10 3100036.80 40409915.16
J11 3100032.71 40409935.97
J12 3100009.02 40409974.59
J13 3100016.24 40409983.21
J14 3100025.65 40409978.70
J15 3100059.84 40409930.77
J16 3100098.80 40409903.58
J17 3100116.94 40409878.87
J18 3100144.85 40409919.67
J19 3100220.15 40410006.41
J20 3100257.47 40410037.47
J21 3100215.00 40410053.53
J22 3100184.69 40410078.31
J23 3100153.05 40410106.76
J24 3100125.06 40410111.35
J25 3100084.58 40410107.78
J26 3100081.92 40410117.32
J27 3100105.53 40410129.56
J28 3100150.05 40410128.30
J29 3100209.95 40410085.65
J30 3100220.05 40410075.10
J31 3100272.97 40410050.37
J32 3100338.81 40410105.17
J33 3100407.14 40410162.04
J34 3100471.06 40410215.23
J35 3100447.01 40410210.48
J36 3100433.98 40410196.62
J37 3100396.74 40410182.15
J38 3100365.98 40410173.76
J39 3100341.14 40410172.96
J40 3100269.76 40410159.78
J41 3100252.17 40410152.65
J42 3100233.82 40410157.24
J43 3100223.26 40410155.40
J44 3100193.00 40410163.23
J45 3100170.98 40410180.43
J46 3100156.52 40410192.46
J47 3100106.18 40410214.32
J48 3100062.72 40410212.09
J49 3100044.53 40410193.58
J50 3100038.79 40410195.49
J51 3100035.17 40410202.20
J52 3100037.40 40410213.19
J53 3100055.38 40410223.58
J54 3100032.48 40410238.31
J55 3100021.97 40410258.62
J56 3100022.25 40410273.84
J57 3100080.59 40410262.19
J58 3100086.98 40410273.68
J59 3100084.33 40410307.85
J60 3100096.13 40410306.32
J61 3100100.44 40410298.09
J62 3100102.26 40410275.07
J63 3100115.70 40410246.23
J64 3100130.70 40410231.87
J65 3100153.67 40410218.15
J66 3100158.56 40410199.92
J67 3100168.81 40410201.69
J68 3100211.97 40410180.76
J69 3100228.31 40410176.97
J70 3100260.46 40410185.06
J71 3100296.22 40410195.79
J72 3100298.06 40410202.67
J73 3100284.93 40410232.15
J74 3100266.85 40410243.97
J75 3100268.23 40410248.10
J76 3100291.18 40410252.69
J77 3100298.98 40410245.35
J78 3100311.83 40410213.23
J79 3100320.54 40410205.88
J80 3100351.29 40410208.64
J81 3100365.06 40410200.38
J82 3100377.91 40410201.29
J83 3100446.74 40410235.25
J84 3100465.07 40410242.20
J85 3100513.60 40410250.63
J86 3100581.07 40410306.78
J87 3100544.35 40410358.33
J88 3100492.04 40410390.52
J89 3100477.50 40410407.05
J90 3100472.52 40410428.38
J91 3100465.87 40410439.60
J92 3100450.81 40410441.87
J93 3100428.24 40410466.62
J94 3100410.37 40410468.76
J95 3100380.31 40410459.02
J96 3100372.22 40410438.14
J97 3100350.58 40410416.46
J98 3100346.67 40410405.78
J99 3100333.20 40410393.62
J100 3100324.97 40410398.08
J101 3100339.69 40410413.53
J102 3100357.57 40410453.74
J103 3100325.76 40410486.84
J104 3100328.17 40410535.09
J105 3100326.70 40410553.65
J106 3100315.74 40410573.04
J107 3100302.76 40410572.23
J108 3100298.96 40410548.41
J109 3100268.42 40410528.01
J110 3100241.44 40410517.05
J111 3100200.18 40410513.77
J112 3100193.13 40410533.16
J113 3100154.00 40410548.75
J114 3100151.74 40410554.66
J115 3100168.67 40410569.23
J116 3100219.40 40410548.09
J117 3100252.79 40410542.61
J118 3100289.39 40410576.15
J119 3100290.68 40410588.22
J120 3100265.31 40410620.63
J121 3100266.00 40410639.31
J122 3100262.27 40410665.98
J123 3100277.61 40410702.00
J124 3100275.25 40410711.78
J125 3100256.47 40410725.59
J126 3100257.02 40410732.77
J127 3100267.75 40410735.62
J128 3100288.51 40410726.69
J129 3100300.11 40410736.08
J130 3100308.77 40410736.36
J131 3100308.40 40410713.44
J132 3100303.42 40410684.16
J133 3100279.67 40410627.26
J134 3100297.69 40410597.57
J135 3100333.20 40410580.46
J136 3100349.04 40410513.44
J137 3100362.57 40410487.87
J138 3100374.22 40410471.20
J139 3100419.30 40410478.51
J140 3100426.21 40410483.79
J141 3100441.23 40410510.19
J142 3100428.54 40410531.49
J143 3100455.66 40410534.63
J144 3100470.37 40410544.01
J145 3100494.03 40410577.21
J146 3100501.34 40410598.33
J147 3100516.37 40410609.29
J148 3100531.27 40410637.64
J149 3100536.53 40410661.68
J150 3100537.09 40410710.83
J151 3100520.43 40410750.23
J152 3100507.03 40410759.57
J153 3100509.25 40410790.05
J154 3100403.49 40410837.11
J155 3100244.19 40410911.66
J156 3100213.14 40410952.74
J157 3100174.46 40410964.63
J158 3100133.86 40410989.43
J159 3100099.05 40410990.64
J160 3100042.14 40411006.81
J161 3100029.40 40411035.14
J162 3100011.55 40411042.10
J163 3099994.15 40411042.74
J164 3099968.36 40411030.17
J165 3099974.61 40411005.80
J166 3099933.10 40411000.33
J167 3099907.12 40410963.67
J168 3099897.41 40410905.19
J169 3099908.43 40410898.75
J170 3099918.07 40410889.79
J171 3099968.99 40410871.23
J172 3099971.23 40410858.54
J173 3099966.39 40410841.37
J174 3099955.98 40410821.70
J175 3099945.26 40410823.76
J176 3099881.82 40410856.14
J177 3099843.06 40410896.01
J178 3099814.84 40410921.29
J179 3099806.87 40410919.48
J180 3099771.02 40410892.68
J181 3099763.78 40410878.56
J182 3099764.50 40410861.90
J183 3099767.76 40410853.21
J184 3099785.01 40410841.58
J185 3099810.91 40410839.93
J186 3099828.24 40410824.60
J187 3099840.78 40410811.70
J188 3099834.75 40410801.78
J189 3099824.72 40410798.55
J190 3099801.83 40410808.97
J191 3099764.50 40410819.17
J192 3099736.25 40410833.14
J193 3099725.75 40410835.46
J194 3099705.59 40410827.35
J195 3099688.23 40410806.53
J196 3099686.34 40410784.75
J197 3099678.77 40410760.77
J198 3099677.93 40410747.84
J199 3099695.79 40410710.31
J200 3099708.11 40410709.01
J201 3099721.91 40410717.32
J202 3099734.61 40410708.78
J203 3099727.21 40410688.41
J204 3099726.42 40410678.09
J205 3099734.63 40410670.44
J206 3099768.48 40410654.24
J207 3099769.34 40410633.28
J208 3099784.80 40410620.02
J209 3099824.56 40410620.02
J210 3099857.59 40410636.46
J211 3099878.80 40410633.72
J212 3099889.98 40410626.23
J213 3099876.94 40410606.77
J214 3099882.94 40410594.78
J215 3099909.76 40410583.42
J216 3099948.58 40410581.84
J217 3099953.95 40410578.05
J218 3099957.42 40410569.85
J219 3099953.53 40410562.17
J220 3099905.35 40410555.65
J221 3099899.98 40410548.70
J222 3099897.18 40410516.07
J223 3099884.52 40410498.53
J224 3099875.68 40410498.21
J225 3099866.65 40410504.56
J226 3099872.21 40410542.08
J227 3099869.69 40410566.06
J228 3099858.33 40410581.52
J229 3099847.40 40410585.46
J230 3099834.92 40410602.61
J231 3099811.59 40410607.24
J232 3099772.07 40410604.42
J233 3099743.77 40410614.34
J234 3099703.59 40410618.23
J235 3099695.95 40410629.81
J236 3099668.04 40410644.64
J237 3099644.67 40410656.65
J238 3099604.77 40410705.21
J239 3099564.84 40410734.89
J240 3099561.06 40410734.57
J241 3099570.51 40410716.83
J242 3099572.73 40410707.44
J243 3099570.52 40410701.44
J244 3099558.22 40410701.76
J245 3099554.43 40410695.13
J246 3099557.57 40410671.08
J247 3099593.56 40410605.51
J248 3099600.85 40410607.11
J249 3099617.27 40410577.37
J250 3099624.49 40410550.91
J251 3099630.48 40410550.28
J252 3099631.43 40410554.70
J253 3099640.64 40410557.00
J254 3099648.58 40410544.05
J255 3099648.28 40410529.48
J256 3099657.10 40410502.82
J257 3099669.63 40410478.63
J258 3099726.09 40410355.78
J259 3099759.82 40410320.93
J260 3099825.02 40410201.84
J261 3099832.51 40410204.07
J262 3099852.41 40410194.27
J263 3099856.31 40410168.94
J264 3099867.07 40410160.44
J265 3099883.50 40410155.91
J266 3099898.23 40410158.17
J267 3099911.27 40410172.90
J268 3099923.73 40410175.17
J269 3099924.30 40410161.01
J270 3099912.40 40410140.61
J271 3099894.83 40410124.18
J272 3099892.57 40410087.35
J273 3099884.09 40410047.72
J274 3099887.94 40410036.23
J275 3099899.93 40410014.26
J276 3099903.61 40409977.33
J277 3099857.00 40409898.69
J278 3099809.85 40409853.36
J279 3099799.65 40409837.49
J280 3099797.38 40409825.03
J281 3099799.92 40409808.64
J282 3099813.25 40409783.67
J283 3099833.64 40409769.50
J284 3099855.74 40409772.90
J285 3099911.87 40409809.18
J286 3099922.60 40409801.80
J287 3099923.73 40409791.03
J288 3099913.20 40409781.37
J289 3099842.17 40409749.91
J290 3099813.81 40409743.44
J291 3099791.72 40409729.84
J292 3099775.06 40409703.67
J293 3099796.48 40409691.94
J294 3099809.35 40409704.24
J295 3099814.79 40409696.23
J296 3099796.77 40409664.49
J297 3099792.48 40409640.46
J298 3099784.47 40409640.75
J299 3099782.18 40409610.43
J300 3099766.16 40409611.29
J301 3099769.31 40409627.02
J302 3099774.46 40409627.02
J303 3099778.18 40409663.92
J304 3099762.14 40409664.81
J305 3099760.50 40409632.53
J306 3099757.92 40409597.85
J307 3099812.16 40409589.11
J308 3099866.40 40409580.36
J309 3099883.49 40409635.96
J310 3099893.34 40409634.66
J311 3099900.77 40409630.97
J312 3099906.08 40409614.02
J313 3099889.67 40409576.22
* +366 +290

资源储量:根据中国建筑材料工业地质勘查中心出具的《龙泉市兰巨乡创新平台大湾组团矿地综合开发利用项目建筑石料用(花岗岩)矿勘查地质报告》,北京中矿联咨询中心评审并出具《矿产资源储量评审意见书》,矿区范围内控制资源总量652.98万m3(1344.04万吨),其中:建筑用石料(花岗岩)矿99.5万m3(264.66万吨),风化层(宕碴)186.04万m3(454.73万吨),全风化层(宕碴)367.44万m3(624.65万吨)。另有表土剥离物为117.49万m3(187.98万吨)。

开采标高: +366米至 +290

资源开发利用情况:未利用

矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞得人须严格按照评审通过的《龙泉市兰巨乡创新平台大湾组团矿地综合开发利用项目施工设计方案》要求组织实施矿产资源开发利用和地质环境保护与土地复垦,矿山关闭同时完成矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作。本项目矿山地质环境治理与土地复垦总投资4269.77万元,采矿权竞得人应在签订《采矿权有偿出让合同》之日起30日内建立基金账户并按浙财综〔2020〕14号文件规定执行。本项目需在取得采矿许可证2.5年内完成开采。

拟出让年限:2.5年    

起始价:4700万元

起始出让收益率:%

四、矿权成交价及缴纳时间、方式

成交价:4750万元

缴纳时间:

缴纳方式:一次性缴纳

五、申请办理采矿登记的时限

2023-1-30

六、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:2022年12月19日2022年12月30日

在公示期内如有异议请以书面形式向省矿业权交易监督小组、浙江省自然资源网上交易中心反映

七、其他内容

联系单位:浙江省自然资源网上交易中心单位地址:杭州市西溪路118号七楼邮政编码:310012联系电话:0571-88877395

本公告在 龙泉市自然资源和规划局门户网站、浙江省自然资源网上交易中心交易大厅同时发布。

龙泉市国土资源局

2022年12月16日

反对 0举报 0 收藏 0 评论 0

您还没有登录,请登录后查看详情