(公告文号 : 随矿网挂〔2022〕08号 )
受随州市自然资源和规划局委托,随州市国土资源交易中心以网上挂牌方式公开出让湖北省随县上大南冲矿区钾长石矿采矿权,有关事项公告如下
一、出让人
名称: 随州市自然资源和规划局
场所: 随州市曾都区迎宾大道15号
名称: 随州市公共资源交易中心
场所: 随州市曾都区青年路210号
三、出让采矿权基本情况
项目名称: 湖北省随县上大南冲矿区钾长石矿采矿权
开采矿种: 长石
地理位置: 随县吴山镇
面积: 1.2478 平方千米,拐点范围坐标(2000国家大地坐标):
序号 | 拐点 | X坐标(起标高) | y坐标(止标高) | 矿体标识 | 性质 |
1 | 1 | 3574733.46 | 38414345.80 | | |
2 | 2 | 3574644.48 | 38414535.07 | | |
3 | 3 | 3574651.51 | 38414813.55 | | |
4 | 4 | 3574597.29 | 38414906.50 | | |
5 | 5 | 3574522.43 | 38414846.66 | | |
6 | 6 | 3574559.23 | 38414667.52 | | |
7 | 7 | 3574510.66 | 38414634.38 | | |
8 | 8 | 3574380.01 | 38414698.21 | | |
9 | 9 | 3574267.22 | 38414531.17 | | |
10 | 10 | 3574430.04 | 38414464.78 | | |
11 | 11 | 3574447.83 | 38414525.85 | | |
12 | 12 | 3574535.22 | 38414484.29 | | |
13 | 13 | 3574528.83 | 38414441.65 | | |
14 | 14 | 3574576.79 | 38414284.98 | | |
15 | 15 | 3574456.18 | 38414269.87 | | |
16 | 16 | 3574305.73 | 38414382.88 | | |
17 | 17 | 3574277.65 | 38414289.05 | | |
18 | 18 | 3574204.93 | 38414282.84 | | |
19 | 19 | 3574180.09 | 38414244.71 | | |
20 | 20 | 3574274.99 | 38414191.50 | | |
21 | 21 | 3574228.90 | 38414048.96 | | |
22 | 22 | 3574150.83 | 38414037.18 | | |
23 | 23 | 3574130.43 | 38413902.37 | | |
24 | 24 | 3573985.87 | 38413951.15 | | |
25 | 25 | 3573997.40 | 38414004.36 | | |
26 | 26 | 3573912.26 | 38414042.50 | | |
27 | 27 | 3573942.41 | 38414153.36 | | |
28 | 28 | 3573983.21 | 38414180.85 | | |
29 | 29 | 3574144.19 | 38414278.22 | | |
30 | 30 | 3574109.30 | 38414366.27 | | |
31 | 31 | 3574159.70 | 38414379.01 | | |
32 | 32 | 3574190.71 | 38414291.51 | | |
33 | 33 | 3574251.63 | 38414345.78 | | |
34 | 34 | 3574307.87 | 38414438.90 | | |
35 | 35 | 3574224.62 | 38414488.85 | | |
36 | 36 | 3574124.08 | 38414479.67 | | |
37 | 37 | 3574069.50 | 38414425.68 | | |
38 | 38 | 3574083.12 | 38414318.31 | | |
39 | 39 | 3574024.16 | 38414290.00 | | |
40 | 40 | 3573941.74 | 38414292.72 | | |
41 | 41 | 3573932.46 | 38414333.62 | | |
42 | 42 | 3574024.23 | 38414418.89 | | |
43 | 43 | 3573982.83 | 38414471.67 | | |
44 | 44 | 3573795.37 | 38414370.25 | | |
45 | 45 | 3573733.30 | 38414410.33 | | |
46 | 46 | 3573674.08 | 38414335.58 | | |
47 | 47 | 3573830.27 | 38414259.05 | | |
48 | 48 | 3573834.27 | 38414183.16 | | |
49 | 49 | 3573730.39 | 38414243.35 | | |
50 | 50 | 3573674.08 | 38414157.92 | | |
51 | 51 | 3573782.81 | 38414108.41 | | |
52 | 52 | 3573757.29 | 38414027.62 | | |
53 | 53 | 3573443.31 | 38414026.01 | | |
54 | 54 | 3573416.88 | 38413992.73 | | |
55 | 55 | 3573175.76 | 38413931.50 | | |
56 | 56 | 3573140.71 | 38414004.41 | | |
57 | 57 | 3573021.69 | 38413954.07 | | |
58 | 58 | 3572959.76 | 38413963.65 | | |
59 | 59 | 3572944.83 | 38413994.18 | | |
60 | 60 | 3573012.68 | 38414072.20 | | |
61 | 61 | 3573114.17 | 38414122.00 | | |
62 | 62 | 3573084.59 | 38414169.89 | | |
63 | 63 | 3572945.12 | 38414103.88 | | |
64 | 64 | 3572915.70 | 38414134.85 | | |
65 | 65 | 3572887.82 | 38414116.27 | | |
66 | 66 | 3572902.53 | 38414062.85 | | |
67 | 67 | 3572787.56 | 38413972.40 | | |
68 | 68 | 3572708.25 | 38414075.50 | | |
69 | 69 | 3572667.67 | 38414032.41 | | |
70 | 70 | 3572738.13 | 38413922.35 | | |
71 | 71 | 3572870.93 | 38413947.25 | | |
72 | 72 | 3572934.35 | 38413829.53 | | |
73 | 73 | 3572809.39 | 38413774.14 | | |
74 | 74 | 3572817.91 | 38413863.17 | | |
75 | 75 | 3572746.05 | 38413902.68 | | |
76 | 76 | 3572707.10 | 38413856.07 | | |
77 | 77 | 3572692.42 | 38413759.46 | | |
78 | 78 | 3572641.50 | 38413750.40 | | |
79 | 79 | 3572645.21 | 38413699.77 | | |
80 | 80 | 3572396.26 | 38413683.54 | | |
81 | 81 | 3572251.67 | 38413649.65 | | |
82 | 82 | 3572207.24 | 38413689.57 | | |
83 | 83 | 3572209.60 | 38413750.22 | | |
84 | 84 | 3572240.30 | 38413749.26 | | |
85 | 85 | 3572297.69 | 38413776.81 | | |
86 | 86 | 3572437.04 | 38413725.01 | | |
87 | 87 | 3572451.24 | 38413768.64 | | |
88 | 88 | 3572312.67 | 38413837.17 | | |
89 | 89 | 3572399.62 | 38413925.39 | | |
90 | 90 | 3572521.18 | 38413787.67 | | |
91 | 91 | 3572565.70 | 38413816.84 | | |
92 | 92 | 3572466.15 | 38413937.14 | | |
93 | 93 | 3572506.16 | 38413952.56 | | |
94 | 94 | 3572484.47 | 38413992.57 | | |
95 | 95 | 3572351.19 | 38413963.23 | | |
96 | 96 | 3572297.00 | 38413934.46 | | |
97 | 97 | 3572193.87 | 38413829.85 | | |
98 | 98 | 3572162.46 | 38413961.56 | | |
99 | 99 | 3572221.08 | 38413996.56 | | |
100 | 100 | 3572388.81 | 38413993.38 | | |
101 | 101 | 3572431.58 | 38414012.98 | | |
102 | 102 | 3572433.96 | 38414049.33 | | |
103 | 103 | 3572309.90 | 38414050.05 | | |
104 | 104 | 3572355.03 | 38414164.29 | | |
105 | 105 | 3572393.12 | 38414175.58 | | |
106 | 106 | 3572442.48 | 38414133.27 | | |
107 | 107 | 3572472.10 | 38414147.37 | | |
108 | 108 | 3572431.20 | 38414234.81 | | |
109 | 109 | 3572497.48 | 38414263.02 | | |
110 | 110 | 3572601.85 | 38414247.51 | | |
111 | 111 | 3572704.06 | 38414248.91 | | |
112 | 112 | 3572884.53 | 38414266.64 | | |
113 | 113 | 3573050.50 | 38414285.97 | | |
114 | 114 | 3573169.06 | 38414262.20 | | |
115 | 115 | 3573193.52 | 38414087.47 | | |
116 | 116 | 3573234.72 | 38414085.69 | | |
117 | 117 | 3573231.83 | 38414208.98 | | |
118 | 118 | 3573274.21 | 38414214.76 | | |
119 | 119 | 3573311.78 | 38414045.23 | | |
120 | 120 | 3573372.28 | 38414053.89 | | |
121 | 121 | 3573334.87 | 38414253.08 | | |
122 | 122 | 3573375.59 | 38414262.98 | | |
123 | 123 | 3573511.18 | 38414150.83 | | |
124 | 124 | 3573543.58 | 38414199.90 | | |
125 | 125 | 3573471.49 | 38414260.55 | | |
126 | 126 | 3573516.15 | 38414440.92 | | |
127 | 127 | 3573650.13 | 38414510.63 | | |
128 | 128 | 3573706.72 | 38414466.17 | | |
129 | 129 | 3573793.83 | 38414514.74 | | |
130 | 130 | 3573743.96 | 38414560.01 | | |
131 | 131 | 3573808.41 | 38414633.66 | | |
132 | 132 | 3573913.36 | 38414548.79 | | |
133 | 133 | 3573936.15 | 38414565.44 | | |
134 | 134 | 3573869.54 | 38414657.48 | | |
135 | 135 | 3573979.98 | 38414647.84 | | |
136 | 136 | 3573980.05 | 38414544.08 | | |
137 | 137 | 3574126.39 | 38414535.81 | | |
138 | 138 | 3574288.70 | 38414718.24 | | |
139 | 139 | 3574208.61 | 38414805.20 | | |
140 | 140 | 3574119.36 | 38414704.51 | | |
141 | 141 | 3574056.43 | 38414707.94 | | |
142 | 142 | 3573858.49 | 38414734.26 | | |
143 | 143 | 3573796.71 | 38414728.54 | | |
144 | 144 | 3573799.00 | 38414798.33 | | |
145 | 145 | 3573871.76 | 38414855.45 | | |
146 | 146 | 3573974.20 | 38414802.82 | | |
147 | 147 | 3573991.28 | 38414827.35 | | |
148 | 148 | 3573944.63 | 38414855.77 | | |
149 | 149 | 3573949.46 | 38414927.62 | | |
150 | 150 | 3574113.52 | 38414916.89 | | |
151 | 151 | 3574123.17 | 38414954.96 | | |
152 | 152 | 3574038.46 | 38415001.07 | | |
153 | 153 | 3573925.86 | 38415015.01 | | |
154 | 154 | 3573896.34 | 38415145.50 | | |
155 | 155 | 3574075.91 | 38415177.69 | | |
156 | 156 | 3574068.73 | 38415258.32 | | |
157 | 157 | 3574318.44 | 38415304.65 | | |
158 | 158 | 3574462.89 | 38415403.36 | | |
159 | 159 | 3574671.16 | 38415242.18 | | |
160 | 160 | 3574661.12 | 38415164.38 | | |
161 | 161 | 3574731.39 | 38415011.28 | | |
162 | 162 | 3574813.41 | 38414932.64 | | |
163 | 163 | 3574821.99 | 38414728.57 | | |
164 | 164 | 3574906.20 | 38414563.42 | | |
165 | 165 | 3574756.55 | 38414334.05 | | |
166 | * | 290 | 215 | | 1 |
开采标高: 290米至215米
资源开发利用情况: 设计损失资源量56.8万吨,设计开采回采率95%;设计年生产规模100万吨;设计服务年限12年(含基建期1年)。
资源储量: 根据评审通过的矿产资源储量勘探报告,该矿区查明保有钾长石矿资源量总量矿石量1181.20万吨(其中探明资源量774.2万吨、控制资源量91.7万吨、推断资源量315.3万吨);钾长石尾矿尾渣综合利用量为2603.5万吨。
矿山地质环境保护及土地复垦要求: 无
拟出让年限: 12 年
起始价: 4522.89 万元
出让收益率: 0 %
四、 投标人/竞买人 的资质条件
(一)在中华人民共和国境内注册的营利法人。不接受自然人或企业联合报名。 (二)未被列入全国矿业权人勘查开采信息公示系统中的“严重违法名单”;在“信用中国”网站中未被列入“失信惩戒对象”、“重点关注名单”、“安全生产领域失信生产经营单位”;未被“国家企业信用信息公示系统”列入“经营异常名录”、“严重违法失信企业名单”。 (三)报名时提交人民币900万元的银行保函纸质原件(见索即付、不可撤销)作为竞买担保。(注:竞得人的银行保函在签订出让合同时退回;未竞得的银行保函于挂牌结束后退回)
五、出让方式及交易的时间、地点
出让方式: 挂牌
挂牌时间: 2023-01-17 — 2023-02-02
地点 : 随州市公共资源交易中心。在湖北省公共资源拍卖交易网矿业权网上交易系统上进行,网上申请、网上报价和网上竞价。
六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取挂牌文件的途径: www.hbggzypm.cn:8000/index.do
申请报名的起止时间: 2022-12-19 — 2023-01-17
申请报名方式: 意向竞买人登录湖北省公共资源拍卖交易网矿业权网上交易系统,凭CA数字证书,按照相关提示进行报名。
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
1、本次出让为无底价挂牌,采用增价报价方式,首位报价的竞买人,可以挂牌起始价报价,随后所有竞买人以报价先后顺序在现挂牌价基础上以100万元加价幅度或100万元的整数倍进行增价报价。
2、按照价高者得原则确定竞得人,不低于起始价的最高报价者为竞得人。
3、无人报价或者竞买人报价低于起始价的,不成交。
八、风险提示
矿产资源开发有着不可预见的风险,竞买申请人须慎重并自行承担风险。出现包含但不限于下列的情形,出让人不承担该责任。
(一)由于地质条件的复杂性和勘查工作的局限性,出让采矿权矿区范围内的资源储量与实际资源储量可能存在差异。
(二)矿业投资属于风险投资,不可预见的自然因素变化和政策法规变化等不可抗力因素对矿山开采带来影响。
(三)竞得人在生产经营活动中,涉及相关矛盾纠纷由竞得人自行负责。
九、对交易矿业权异议的处理方式
如对出让的采矿权存在异议,应在挂牌开始日5天前以书面形式向随州市自然资源和规划局提出。
十、失信联合惩戒提示
竞买人应遵循“公平公正、诚实信用”的原则参与本次矿业权出让竞买。有下列情形之一的,视为竞得人违约,出让人不予签订成交确认书或解除成交确认书、不予签订或解除出让合同、全额提取银行保函担保金额且不予退还、取消其竞买资格、取消竞得结果、列入失信联合惩戒名单5年内不得参与本市境内矿业权出让活动;出让人可终止出让、收回矿业权并重新出让。
(一)竞得人拒绝签订成交确认书的;
(二)竞得人未按约定的时间付清相关费用的;
(三)竞得人逾期不签订或者拒绝签订出让合同的;
(四)竞得人提供虚假文件或者隐瞒事实的;
(五)向主管部门及其工作人员行贿或者采取其他不正当手段竞得的;
(六)其他依法应当认定为违约行为的情形。
十一、其他内容
(一)本次出让不组织现场踏勘,竞买人可自行现场踏勘。本次挂牌出让为“净矿”出让,当地政府前期已明确了开采可能涉及的土地、房屋、山林、青苗、坟墓、道路等问题的补偿方案,按照法定程序制定了“净矿”处置方案并公示无异议,采矿权出让后所涉及上述补偿等相关事宜,由竞得人配合当地镇政府按照方案处理。
(二)竞得人需缴付原矿业权主体灭失遗留固定资产净残值部分价值款和矿山设立前期勘查设计评估等费用。两项费用作为退出矿业权主体补偿及出让成本另行计算,不在挂牌的起始价范围内。竞得人须在签订出让合同前规定时间内以转账方式将两项费用分别缴存至随县财政局有关账户,由随县土地收储中心具体办理,向竞得人出具相关凭证,竞得人凭相关凭证签订出让合同。矿区范围内原矿业权主体灭失遗留的固定资产的净残值部分评估价值款为1076.24万元;采矿权设立的前期勘查设计评估等费用347万元。(注:有如下情形的,不需办理缴付遗留固定资产净残值部分价值款事项:1.原采矿权人竞得的;2.根据国家税务总局2011年第13号和2013年第66号公告精神,竞得人与原采矿权人通过合并、分立、置换等方式进行资产重组已出具证明文件的)
(三)采矿权出让后涉及有关安全生产、土地(林地)使用、水土保持、环保、道路等相关事宜,由采矿权竞得人按照应急管理、自然资源、林业、水利、环保、交通等相关部门的有关规定和程序办理,并按照相关部门要求开工建设。未完善相关部门手续不能正常开工导致的损失,由竞得人自行承担。
(四)竞得人在建设和开采过程中,应承担包括但不限于安全、地质灾害防治、环境保护要求等对特定采矿加工方法进行合理限制的风险。必须按照《矿产资源开发利用与生态复绿方案》及矿山开采设计等进行规范开采,并按照绿色矿山建设标准和要求,积极实施绿色矿山建设。
(五)竞得人应对资源利用最大化,对综合利用不力造成生态环境、安全生产等公共利益问题,进而影响正常开采加工的,由竞得人(采矿权人)自负其责。
(六)采矿权出让有效期内,因国家政策调整等原因需关闭矿山的,采矿权人应按照相关规定关闭矿山,并向登记机关申请办理采矿权注销登记。
(七)竞买申请一经提交,即视同竞买人对出让文件和矿业权现状无异议,全面认可采矿权现状及出让文件内容,并自愿承担有关责任和全部风险。
(八)出让文件如有变更,将发布变更或补充公告;出让文件未尽事宜,按法律法规有关规定处理。
本公告在自然资源部门矿业权市场、随州市自然资源和规划局门户网站、湖北省公共资源拍卖交易网同时发布。
咨询电话:0722-3315103 随州市国土资源交易中心
0722-3316056 随州市公共资源交易中心
本公告在 随州市自然资源和规划局 门户网站、 随州市公共资源交易中心 交易大厅同时发布。
随州市国土资源交易中心
2022-12-23