克山县河北乡新大村开采规划区块2采矿权出让成交结果公示
(公示文号:克山采让公示[2022]1号)
依据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》、《矿业权交易规则》、《黑龙江省矿产资源管理条例》以及《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》等相关规定,现将克山县建筑用砂采矿权进行挂牌出让。现就有关事项公示如下
一、中标人/竞得人
名称:克山县振兴城市建设投资有限公司
场所:克山县政府二号院2号楼(克山镇9街)
统一社会信用代码: 91230229786032951Y
二、成交时间、地点
时间: 2022年11月30日
地点:克山县公共资源交易综合服务中心
三、成交采矿权基本情况
项目名称:克山县河北乡新大村开采规划区块2
开采矿种:建筑用砂
地理位置:黑龙江省齐齐哈尔市克山县
面积:0.021959平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 5328188.99 | 42497367.74 |
2 | 5328190.64 | 42497377.17 |
3 | 5328190.28 | 42497381.59 |
4 | 5328187.02 | 42497389.58 |
5 | 5328180.63 | 42497396.48 |
6 | 5328171.26 | 42497414.38 |
7 | 5328159.54 | 42497439.21 |
8 | 5328144.45 | 42497394.94 |
9 | 5328142.96 | 42497392.74 |
10 | 5328123.33 | 42497376.00 |
11 | 5328121.33 | 42497373.90 |
12 | 6328100.61 | 42497356.21 |
13 | 5328086.56 | 42497344.53 |
14 | 5328067.87 | 42497335.92 |
15 | 5328045.15 | 42497326.56 |
16 | 5328035.20 | 42497321.95 |
17 | 5328014.52 | 42497311.87 |
18 | 5328004.64 | 42497307.06 |
19 | 5328003.21 | 42497306.78 |
20 | 5328001.48 | 42497306.70 |
21 | 5327991.04 | 42497314.96 |
22 | 5327977.89 | 42497332.88 |
23 | 5327973.94 | 42497336.39 |
24 | 5327970.96 | 42497335.93 |
25 | 5327967.13 | 42497336.26 |
26 | 5327964.22 | 42497338.38 |
27 | 5327963.03 | 42497341.29 |
28 | 5327959.99 | 42497347.24 |
29 | 5327959.75 | 42497348.92 |
30 | 5327950.26 | 42497357.05 |
31 | 5327944.28 | 42497366.62 |
32 | 5327934.16 | 42497373.45 |
33 | 5327927.30 | 42497375.47 |
34 | 5327909.45 | 412497380.21 |
35 | 5327897.99 | 42497383.25 |
36 | 5327879.48 | 42497388.15 |
37 | 5327857.50 | 42497392.04 |
38 | 5327845.16 | 42497392.04 |
39 | 5327841.69 | 42497379.65 |
40 | 5327830.20 | 42497369.36 |
41 | 5327823.90 | 42497371.81 |
42 | 5327815.89 | 42497368.43 |
43 | 5327814.37 | 42497368.88 |
44 | 5327812.61 | 42497368.28 |
45 | 5327811.64 | 42497368.28 |
46 | 5327809.76 | 42497368.71 |
47 | 5327807.25 | 42497371.00 |
48 | 5327802.64 | 42497372.36 |
49 | 5327799.24 | 42497372.11 |
50 | 5327791.30 | 42497369.93 |
51 | 5327790.35 | 42497368.03 |
52 | 5327780.74 | 42497362.83 |
53 | 5327773.92 | 42497361.02 |
54 | 5327751.44 | 42497347.07 |
55 | 5327749.30 | 42497347.08 |
56 | 5327753.71 | 42497340.84 |
57 | 5327760.29 | 42497334.53 |
58 | 5327775.58 | 42497328.86 |
59 | 5327805.74 | 42497324.68 |
60 | 5327825.91 | 42497322.40 |
61 | 5327857.56 | 42497328.51 |
62 | 5327882.37 | 42497331.25 |
63 | 5327917.59 | 42497311.99 |
64 | 5327928.27 | 42497305.81 |
65 | 5327930.00 | 42497304.40 |
66 | 5327931.54 | 42497304.33 |
67 | 5327951.65 | 42497298.80 |
68 | 5327979.22 | 42497284.23 |
69 | 5327983.73 | 42497282.33 |
70 | 5327994.03 | 42497281.73 |
71 | 5328012.73 | 42497275.36 |
72 | 5328020.92 | 42497273.06 |
73 | 5328055.77 | 42497279.12 |
74 | 5328078.18 | 42497277.89 |
75 | 5328080.48 | 42497289.23 |
76 | 5328079.15 | 42497293.06 |
77 | 5328081.09 | 42497301.29 |
78 | 5328087.08 | 42497309.32 |
79 | 5328087.17 | 42497316.56 |
80 | 5328092.97 | 42497325.70 |
81 | 5328096.50 | 42497320.28 |
82 | 5328112.74 | 42497319.86 |
83 | 5328118.45 | 42497325.14 |
84 | 5328130.84 | 42497322.42 |
85 | 5328141.28 | 42497334.76 |
86 | 5328175.10 | 42497352.27 |
* | 317.72 | 331.89 |
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 5328188.99 | 42497367.74 |
|
|
2 | 5328190.64 | 42497377.17 |
|
|
3 | 5328190.28 | 42497381.59 |
|
|
4 | 5328187.02 | 42497389.58 |
|
|
5 | 5328180.63 | 42497396.48 |
|
|
6 | 5328171.26 | 42497414.38 |
|
|
7 | 5328159.54 | 42497439.21 |
|
|
8 | 5328144.45 | 42497394.94 |
|
|
9 | 5328142.96 | 42497392.74 |
|
|
10 | 5328123.33 | 42497376.00 |
|
|
11 | 5328121.33 | 42497373.90 |
|
|
12 | 6328100.61 | 42497356.21 |
|
|
13 | 5328086.56 | 42497344.53 |
|
|
14 | 5328067.87 | 42497335.92 |
|
|
15 | 5328045.15 | 42497326.56 |
|
|
16 | 5328035.20 | 42497321.95 |
|
|
17 | 5328014.52 | 42497311.87 |
|
|
18 | 5328004.64 | 42497307.06 |
|
|
19 | 5328003.21 | 42497306.78 |
|
|
20 | 5328001.48 | 42497306.70 |
|
|
21 | 5327991.04 | 42497314.96 |
|
|
22 | 5327977.89 | 42497332.88 |
|
|
23 | 5327973.94 | 42497336.39 |
|
|
24 | 5327970.96 | 42497335.93 |
|
|
25 | 5327967.13 | 42497336.26 |
|
|
26 | 5327964.22 | 42497338.38 |
|
|
27 | 5327963.03 | 42497341.29 |
|
|
28 | 5327959.99 | 42497347.24 |
|
|
29 | 5327959.75 | 42497348.92 |
|
|
30 | 5327950.26 | 42497357.05 |
|
|
31 | 5327944.28 | 42497366.62 |
|
|
32 | 5327934.16 | 42497373.45 |
|
|
33 | 5327927.30 | 42497375.47 |
|
|
34 | 5327909.45 | 412497380.21 |
|
|
35 | 5327897.99 | 42497383.25 |
|
|
36 | 5327879.48 | 42497388.15 |
|
|
37 | 5327857.50 | 42497392.04 |
|
|
38 | 5327845.16 | 42497392.04 |
|
|
39 | 5327841.69 | 42497379.65 |
|
|
40 | 5327830.20 | 42497369.36 |
|
|
41 | 5327823.90 | 42497371.81 |
|
|
42 | 5327815.89 | 42497368.43 |
|
|
43 | 5327814.37 | 42497368.88 |
|
|
44 | 5327812.61 | 42497368.28 |
|
|
45 | 5327811.64 | 42497368.28 |
|
|
46 | 5327809.76 | 42497368.71 |
|
|
47 | 5327807.25 | 42497371.00 |
|
|
48 | 5327802.64 | 42497372.36 |
|
|
49 | 5327799.24 | 42497372.11 |
|
|
50 | 5327791.30 | 42497369.93 |
|
|
51 | 5327790.35 | 42497368.03 |
|
|
52 | 5327780.74 | 42497362.83 |
|
|
53 | 5327773.92 | 42497361.02 |
|
|
54 | 5327751.44 | 42497347.07 |
|
|
55 | 5327749.30 | 42497347.08 |
|
|
56 | 5327753.71 | 42497340.84 |
|
|
57 | 5327760.29 | 42497334.53 |
|
|
58 | 5327775.58 | 42497328.86 |
|
|
59 | 5327805.74 | 42497324.68 |
|
|
60 | 5327825.91 | 42497322.40 |
|
|
61 | 5327857.56 | 42497328.51 |
|
|
62 | 5327882.37 | 42497331.25 |
|
|
63 | 5327917.59 | 42497311.99 |
|
|
64 | 5327928.27 | 42497305.81 |
|
|
65 | 5327930.00 | 42497304.40 |
|
|
66 | 5327931.54 | 42497304.33 |
|
|
67 | 5327951.65 | 42497298.80 |
|
|
68 | 5327979.22 | 42497284.23 |
|
|
69 | 5327983.73 | 42497282.33 |
|
|
70 | 5327994.03 | 42497281.73 |
|
|
71 | 5328012.73 | 42497275.36 |
|
|
72 | 5328020.92 | 42497273.06 |
|
|
73 | 5328055.77 | 42497279.12 |
|
|
74 | 5328078.18 | 42497277.89 |
|
|
75 | 5328080.48 | 42497289.23 |
|
|
76 | 5328079.15 | 42497293.06 |
|
|
77 | 5328081.09 | 42497301.29 |
|
|
78 | 5328087.08 | 42497309.32 |
|
|
79 | 5328087.17 | 42497316.56 |
|
|
80 | 5328092.97 | 42497325.70 |
|
|
81 | 5328096.50 | 42497320.28 |
|
|
82 | 5328112.74 | 42497319.86 |
|
|
83 | 5328118.45 | 42497325.14 |
|
|
84 | 5328130.84 | 42497322.42 |
|
|
85 | 5328141.28 | 42497334.76 |
|
|
86 | 5328175.10 | 42497352.27 |
|
|
* | 317.72 | 331.89 |
|
|
资源储量:94418m3
开采标高: 317.72 米至 331.89米
资源开发利用情况:竞得人需按照《矿产资源开发利用方案》确定的要求进行开发利用。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞得人需依据规定,按照编制完成并通过专家评审的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》,设立基金账户,按规定一次性缴存矿山地质与土地复垦基金76.34万元,并严格按方案要求依法履行矿山地质环境保护义务,自开采期限到期后两年内完成土地复垦责任。
拟出让年限:1年
起始价:11.39万元
起始出让收益率:%
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:14.39万元
缴纳时间:2022年12月07日
缴纳方式:一次性缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
自本合同签订之日起15个工作日内,乙方应向甲方申请办理采矿权登记。(仅用于招标/拍卖/挂牌出让)
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2022年12月05日至2022年12月16日
对本次采矿权出让有异议者,在公示期内向克山县自然资源局提出书面异议申请。
本公告在 克山县自然资源局门户网站、黑龙江省公共资源交易网交易大厅同时发布。