彝良县奎香松林石英砂岩矿采矿权出让成交结果公示
(公示文号:昭采出【2023】1号)
一、中标人/竞得人
名称:云南合盛硅业有限公司
场所:云南省昭通市昭阳区凤霞路106号市级行政办公区(老财校)3号楼
统一社会信用代码: 91530602MA6P82ME4F
二、成交时间、地点
时间: 2023年05月18日
地点:昭通市公共资源交易中心(通市昭阳区镇雄路昭通市民之家四楼三)
三、成交采矿权基本情况
项目名称:彝良县奎香松林石英砂岩矿
开采矿种:石英岩
地理位置:彝良县奎香乡
面积:2.0424平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 3038569.23 | 35424274.97 |
2 | 3038608.29 | 35424421.22 |
3 | 3038923.61 | 35424731.17 |
4 | 3038581.16 | 35424971.42 |
5 | 3038196.46 | 35425291.81 |
6 | 3038001.03 | 35425879.98 |
7 | 3037886.64 | 35425839.03 |
8 | 3037726.92 | 35426057.48 |
9 | 3037681.77 | 35426169.11 |
10 | 3037592.18 | 35426141.35 |
11 | 3037588.31 | 35426027.05 |
12 | 3037491.40 | 35426120.57 |
13 | 3037203.97 | 35426286.64 |
14 | 3037051.85 | 35426293.33 |
15 | 3037051.87 | 35426253.41 |
16 | 3037240.43 | 35426161.72 |
17 | 3037072.25 | 35426110.13 |
18 | 3036966.42 | 35426044.51 |
19 | 3037008.75 | 35425989.21 |
20 | 3037062.20 | 35426030.22 |
21 | 3037123.60 | 35425963.76 |
22 | 3037015.85 | 35425880.77 |
23 | 3037199.83 | 35425800.07 |
24 | 3037257.11 | 35425691.09 |
25 | 3037250.77 | 35425607.55 |
26 | 3037185.19 | 35425688.00 |
27 | 3037105.59 | 35425716.29 |
28 | 3036961.51 | 35425710.56 |
29 | 3036961.51 | 35425635.58 |
30 | 3037105.80 | 35425559.20 |
31 | 3037105.59 | 35425542.95 |
32 | 3036959.29 | 35425468.09 |
33 | 3036959.29 | 35425109.33 |
34 | 3037347.99 | 35424956.30 |
35 | 3037348.10 | 35424922.12 |
36 | 3037099.08 | 35424896.97 |
37 | 3037131.77 | 35424709.79 |
* | 2482 | 2284 |
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 3038569.23 | 35424274.97 |
|
|
2 | 3038608.29 | 35424421.22 |
|
|
3 | 3038923.61 | 35424731.17 |
|
|
4 | 3038581.16 | 35424971.42 |
|
|
5 | 3038196.46 | 35425291.81 |
|
|
6 | 3038001.03 | 35425879.98 |
|
|
7 | 3037886.64 | 35425839.03 |
|
|
8 | 3037726.92 | 35426057.48 |
|
|
9 | 3037681.77 | 35426169.11 |
|
|
10 | 3037592.18 | 35426141.35 |
|
|
11 | 3037588.31 | 35426027.05 |
|
|
12 | 3037491.40 | 35426120.57 |
|
|
13 | 3037203.97 | 35426286.64 |
|
|
14 | 3037051.85 | 35426293.33 |
|
|
15 | 3037051.87 | 35426253.41 |
|
|
16 | 3037240.43 | 35426161.72 |
|
|
17 | 3037072.25 | 35426110.13 |
|
|
18 | 3036966.42 | 35426044.51 |
|
|
19 | 3037008.75 | 35425989.21 |
|
|
20 | 3037062.20 | 35426030.22 |
|
|
21 | 3037123.60 | 35425963.76 |
|
|
22 | 3037015.85 | 35425880.77 |
|
|
23 | 3037199.83 | 35425800.07 |
|
|
24 | 3037257.11 | 35425691.09 |
|
|
25 | 3037250.77 | 35425607.55 |
|
|
26 | 3037185.19 | 35425688.00 |
|
|
27 | 3037105.59 | 35425716.29 |
|
|
28 | 3036961.51 | 35425710.56 |
|
|
29 | 3036961.51 | 35425635.58 |
|
|
30 | 3037105.80 | 35425559.20 |
|
|
31 | 3037105.59 | 35425542.95 |
|
|
32 | 3036959.29 | 35425468.09 |
|
|
33 | 3036959.29 | 35425109.33 |
|
|
34 | 3037347.99 | 35424956.30 |
|
|
35 | 3037348.10 | 35424922.12 |
|
|
36 | 3037099.08 | 35424896.97 |
|
|
37 | 3037131.77 | 35424709.79 |
|
|
* | 2482 | 2284 |
|
|
资源储量:查明(保有)冶金硅质原料结晶硅用石英砂岩矿17749.5万吨
开采标高: 2482 米至 2284米
资源开发利用情况:开发利用方案已评审,开采方式为露天开采,设计利用资源量15639.10万吨,设计可采资源量14857.14万吨,开采规模900万吨/年。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:投标人办理采矿登记成为合法矿业权人后,应严格遵守矿产资源法律法规、相关矿业权管理政策,依法保护生态环境,建设绿色矿山,有效保护、合理开采、综合利用矿产资源,开展矿山地质环境治理和土地复垦,依法履行相关义务。
拟出让年限:17.5年
起始价:11000万元
起始出让收益率:%
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:11100万元
缴纳时间:
缴纳方式:分期缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
签订出让合同后1年
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2023年05月20日至2023年06月09日
上述出让结果信息公示期限自公示之日起10个工作日(至2023年6月2日止)。在公示期间,如有异议,应以书面形式向昭通市自然资源和规划局提出
本公告在 昭通市自然资源和规划局门户网站、昭通市公共资源交易中心交易大厅同时发布。