合浦县石湾镇庞屋矿区石英砂矿采矿权出让成交结果公示
(公示文号:北自然资矿公示[2023]1号)
根据《矿业权交易规则》(国土资规〔2017〕7号)、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法》(国土资发〔2003〕197号)、《广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西壮族自治区矿业权交易管理办法的通知》(桂自然资规〔2019〕1号)和《广西壮族自治区矿业权出让管理办法》等有关法律法规的规定,现将合浦县石湾镇庞屋矿区石英砂矿净采矿权(编号:2023GK01001)、合浦县星岛湖镇珊瑚岭矿区石英砂矿净采矿权(编号:2023GK01002)、合浦县乌家镇西大矿区(1-1采区)石英砂矿净采矿权(编号:2023GK01003)招标出让中标公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:广西德金矿业有限公司
场所:广西壮族自治区北海市合浦县白沙镇龙腾路龙港新区北海铁山东港产业园
统一社会信用代码: 91450521MAA7WG5W3C
二、成交时间、地点
时间: 2023年05月11日
地点:北海市公共资源交易中心
三、成交采矿权基本情况
项目名称:合浦县石湾镇庞屋矿区石英砂矿
开采矿种:天然石英砂
地理位置:合浦县石湾镇
面积:0.563平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 2416811.63 | 36633113.04 |
2 | 2416821.32 | 36633220.69 |
3 | 2416809.89 | 36633350.49 |
4 | 2416807.13 | 36633391.33 |
5 | 2416792.93 | 36633396.87 |
6 | 2416768.70 | 36633423.18 |
7 | 2416746.21 | 36633455.71 |
8 | 2416686.37 | 36633509.00 |
9 | 2416663.85 | 36633487.34 |
10 | 2416659.09 | 36633448.80 |
11 | 2416706.29 | 36633409.40 |
12 | 2416685.07 | 36633377.78 |
13 | 2416729.68 | 36633348.77 |
14 | 2416723.61 | 36633317.16 |
15 | 2416684.64 | 36633239.21 |
16 | 2416601.06 | 36633284.25 |
17 | 2416553.86 | 36633291.61 |
18 | 2416520.08 | 36633337.94 |
19 | 2416452.53 | 36633334.05 |
20 | 2416430.88 | 36633382.98 |
21 | 2416409.66 | 36633394.24 |
22 | 2416398.40 | 36633374.75 |
23 | 2416395.80 | 36633350.07 |
24 | 2416366.35 | 36633214.09 |
25 | 2416360.29 | 36633099.77 |
26 | 2416268.92 | 36633098.90 |
27 | 2416267.19 | 36633069.02 |
28 | 2416378.05 | 36633040.88 |
29 | 2416476.35 | 36633011.86 |
30 | 2416554.29 | 36633021.82 |
31 | 2416737.90 | 36633088.73 |
* | +48.68m | +5.81 |
32 | 2415642.97 | 36632256.40 |
33 | 2415667.77 | 36632301.04 |
34 | 2415746.20 | 36632300.02 |
35 | 2415772.92 | 36632438.10 |
36 | 2415756.24 | 36632438.10 |
37 | 2415707.89 | 36632436.56 |
38 | 2415707.12 | 36632559.36 |
39 | 2415728.61 | 36632639.17 |
40 | 2415818.85 | 36632639.88 |
41 | 2415898.26 | 36633014.21 |
42 | 2415911.18 | 36633015.23 |
43 | 2415918.94 | 36633049.78 |
44 | 2415866.75 | 36633065.13 |
45 | 2415860.61 | 36633035.19 |
46 | 2415794.61 | 36632905.49 |
47 | 2415671.05 | 36632937.72 |
48 | 2415672.58 | 36633115.78 |
49 | 2415507.76 | 36633157.59 |
50 | 2415387.38 | 36633175.52 |
51 | 2415378.24 | 36633164.86 |
52 | 2415276.23 | 36633182.62 |
53 | 2415264.05 | 36633152.17 |
54 | 2415235.19 | 36633139.70 |
55 | 2415231.38 | 36633120.66 |
56 | 2415211.06 | 36633099.70 |
57 | 2415213.60 | 36633021.61 |
58 | 2415202.17 | 36632984.78 |
59 | 2415168.52 | 36632920.65 |
60 | 2415176.78 | 36632866.69 |
61 | 2415164.71 | 36632795.57 |
62 | 2415167.89 | 36632746.05 |
63 | 2415365.98 | 36632544.78 |
64 | 2415385.83 | 36632425.25 |
65 | 2415504.08 | 36632288.74 |
66 | 2415521.94 | 36632256.40 |
* | +50.74 | -18.61 |
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 2416811.63 | 36633113.04 |
|
|
2 | 2416821.32 | 36633220.69 |
|
|
3 | 2416809.89 | 36633350.49 |
|
|
4 | 2416807.13 | 36633391.33 |
|
|
5 | 2416792.93 | 36633396.87 |
|
|
6 | 2416768.70 | 36633423.18 |
|
|
7 | 2416746.21 | 36633455.71 |
|
|
8 | 2416686.37 | 36633509.00 |
|
|
9 | 2416663.85 | 36633487.34 |
|
|
10 | 2416659.09 | 36633448.80 |
|
|
11 | 2416706.29 | 36633409.40 |
|
|
12 | 2416685.07 | 36633377.78 |
|
|
13 | 2416729.68 | 36633348.77 |
|
|
14 | 2416723.61 | 36633317.16 |
|
|
15 | 2416684.64 | 36633239.21 |
|
|
16 | 2416601.06 | 36633284.25 |
|
|
17 | 2416553.86 | 36633291.61 |
|
|
18 | 2416520.08 | 36633337.94 |
|
|
19 | 2416452.53 | 36633334.05 |
|
|
20 | 2416430.88 | 36633382.98 |
|
|
21 | 2416409.66 | 36633394.24 |
|
|
22 | 2416398.40 | 36633374.75 |
|
|
23 | 2416395.80 | 36633350.07 |
|
|
24 | 2416366.35 | 36633214.09 |
|
|
25 | 2416360.29 | 36633099.77 |
|
|
26 | 2416268.92 | 36633098.90 |
|
|
27 | 2416267.19 | 36633069.02 |
|
|
28 | 2416378.05 | 36633040.88 |
|
|
29 | 2416476.35 | 36633011.86 |
|
|
30 | 2416554.29 | 36633021.82 |
|
|
31 | 2416737.90 | 36633088.73 |
|
|
* | +48.68m | +5.81 | 0 | 1 |
32 | 2415642.97 | 36632256.40 |
|
|
33 | 2415667.77 | 36632301.04 |
|
|
34 | 2415746.20 | 36632300.02 |
|
|
35 | 2415772.92 | 36632438.10 |
|
|
36 | 2415756.24 | 36632438.10 |
|
|
37 | 2415707.89 | 36632436.56 |
|
|
38 | 2415707.12 | 36632559.36 |
|
|
39 | 2415728.61 | 36632639.17 |
|
|
40 | 2415818.85 | 36632639.88 |
|
|
41 | 2415898.26 | 36633014.21 |
|
|
42 | 2415911.18 | 36633015.23 |
|
|
43 | 2415918.94 | 36633049.78 |
|
|
44 | 2415866.75 | 36633065.13 |
|
|
45 | 2415860.61 | 36633035.19 |
|
|
46 | 2415794.61 | 36632905.49 |
|
|
47 | 2415671.05 | 36632937.72 |
|
|
48 | 2415672.58 | 36633115.78 |
|
|
49 | 2415507.76 | 36633157.59 |
|
|
50 | 2415387.38 | 36633175.52 |
|
|
51 | 2415378.24 | 36633164.86 |
|
|
52 | 2415276.23 | 36633182.62 |
|
|
53 | 2415264.05 | 36633152.17 |
|
|
54 | 2415235.19 | 36633139.70 |
|
|
55 | 2415231.38 | 36633120.66 |
|
|
56 | 2415211.06 | 36633099.70 |
|
|
57 | 2415213.60 | 36633021.61 |
|
|
58 | 2415202.17 | 36632984.78 |
|
|
59 | 2415168.52 | 36632920.65 |
|
|
60 | 2415176.78 | 36632866.69 |
|
|
61 | 2415164.71 | 36632795.57 |
|
|
62 | 2415167.89 | 36632746.05 |
|
|
63 | 2415365.98 | 36632544.78 |
|
|
64 | 2415385.83 | 36632425.25 |
|
|
65 | 2415504.08 | 36632288.74 |
|
|
66 | 2415521.94 | 36632256.40 |
|
|
* | +50.74 | -18.61 | 0 | 1 |
资源储量:矿区设计利用资源量2055.1万吨(可采储量为1952.35万吨)
开采标高: +50.74 米至 -18.61米
资源开发利用情况:开采方式:露天开采 开采规模:220万吨/年
矿山地质环境保护及土地复垦要求:按照已编制完成的矿山地质环境保护与土地复垦方案开展
拟出让年限:9.5年
起始价:18500万元
起始出让收益率:%
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:18500万元
缴纳时间:2023年05月11日
缴纳方式:分期缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
出让收益完成缴纳后办理
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2023年05月12日至2023年05月25日
如对本公示内容存在异议,请在公示期内以(书面/其他提出异议的方式)向北海市自然资源局提出。
本公告在 北海市自然资源局门户网站、北海市公共资源交易中心交易大厅同时发布。