渭源县会川镇醋那村建筑用砂矿采矿权采矿权出让成交结果公示
(公示文号:渭自然资源矿示字【2023】01号)
一、中标人/竞得人
名称:渭源县渭河城投置业有限公司
场所:甘肃省定西市渭源县首阳路21号
统一社会信用代码: 91621123MABTDNB31J
二、成交时间、地点
时间: 2023年04月21日
地点:定西市公共资源交易中心
三、成交采矿权基本情况
项目名称:渭源县会川镇醋那村建筑用砂矿采矿权
开采矿种:建筑用砂
地理位置:渭源县会川镇醋那村
面积:0.0466平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 3886406.00 | 35408593.66 |
2 | 3886359.00 | 35408599.50 |
3 | 3886329.00 | 35408582.14 |
4 | 3886294.00 | 35408559.75 |
5 | 3886262.00 | 35408545.34 |
6 | 3886142.46 | 35408520.25 |
7 | 3886173.77 | 35408461.86 |
8 | 3886175.20 | 35408431.65 |
9 | 3886175.30 | 35408407.95 |
10 | 3886257.64 | 35408377.46 |
11 | 3886369.00 | 35408343.54 |
12 | 3886382.00 | 35408440.24 |
13 | 3886402.00 | 35408549.93 |
* | 2364 | 2311 |
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 3886406.00 | 35408593.66 |
|
|
2 | 3886359.00 | 35408599.50 |
|
|
3 | 3886329.00 | 35408582.14 |
|
|
4 | 3886294.00 | 35408559.75 |
|
|
5 | 3886262.00 | 35408545.34 |
|
|
6 | 3886142.46 | 35408520.25 |
|
|
7 | 3886173.77 | 35408461.86 |
|
|
8 | 3886175.20 | 35408431.65 |
|
|
9 | 3886175.30 | 35408407.95 |
|
|
10 | 3886257.64 | 35408377.46 |
|
|
11 | 3886369.00 | 35408343.54 |
|
|
12 | 3886382.00 | 35408440.24 |
|
|
13 | 3886402.00 | 35408549.93 |
|
|
* | 2364 | 2311 |
|
|
资源储量:114.32
开采标高: 2364 米至 2311米
资源开发利用情况:待开发利用
矿山地质环境保护及土地复垦要求:边开发边治理
拟出让年限:5.43年
起始价:3500万元
起始出让收益率:100%
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:3600万元
缴纳时间:2023年05月10日
缴纳方式:一次性缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
30日
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2023年04月24日至2023年05月09日
向渭源县自然资源局提出行政复议
本公告在 渭源县自然资源局门户网站、定西市公共资源交易中心交易大厅同时发布。