南陵县南阳山铜矿采矿权转让公示
公示文号:皖采转让公示〔2023〕1号
根据《矿业权出让交易规则》(自然资规〔2023〕1号)、《安徽省自然资源厅关于进一步规范矿业权转让有关事项的通知》(皖自然资规〔2021〕3号)等有关规定,应交易双方申请,现对采矿权“南陵县南阳山铜矿”转让结果进行公示,具体内容如下。
一、转让人
名称:芜湖市连山矿业有限公司
法定代表人:沈栋国
场所:安徽省芜湖市南陵县何湾镇铁山村
统一社会信用代码:913402237330336004
二、受让人
名称:南陵县寨山矿业有限公司
法定代表人:王小东
场所:安徽省芜湖市南陵县何湾镇寨山村大元岭自然村民组1号
统一社会信用代码:91340223MA8PWNAK9W
三、转让采矿权基本情况
矿山名称:南陵县南阳山铜矿
采矿许可证号:C3400002011023120106109
采矿矿种:铜矿
发证机关:安徽省
有效期限:2022年12月05日—2024年12月05日
地理位置:南陵县何湾镇寨山村
开采范围:面积0.4691平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 3416719.31000000 | 39600817.74000000 |
2 | 3416507.32000000 | 39601243.74000000 |
3 | 3416379.31000000 | 39601127.74000000 |
4 | 3416126.13000000 | 39600997.78000000 |
5 | 3416092.13000000 | 39600934.03000000 |
6 | 3415970.15000000 | 39600712.00000000 |
7 | 3415940.31000000 | 39600720.74000000 |
8 | 3415933.49000000 | 39600722.15000000 |
9 | 3415924.76000000 | 39600705.60000000 |
10 | 3415809.31000000 | 39600731.64000000 |
11 | 3415809.31000000 | 39600367.74000000 |
12 | 3416229.31000000 | 39600347.74000000 |
13 | 3416229.32000000 | 39600387.53000000 |
14 | 3416281.67000000 | 39600387.53000000 |
15 | 3416519.31000000 | 39600567.74000000 |
16 | 3416629.31000000 | 39600667.74000000 |
* | 242.50000000 | -300.00000000 |
勘查成果情况:开采深度:由+242.5米至-300米标高。生产规模8万吨/年。资源储量:176万吨矿石量,其中:铜金属量14541吨,钼金属量1698吨。
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 3416719.31000000 | 39600817.74000000 |
|
|
2 | 3416507.32000000 | 39601243.74000000 |
|
|
3 | 3416379.31000000 | 39601127.74000000 |
|
|
4 | 3416126.13000000 | 39600997.78000000 |
|
|
5 | 3416092.13000000 | 39600934.03000000 |
|
|
6 | 3415970.15000000 | 39600712.00000000 |
|
|
7 | 3415940.31000000 | 39600720.74000000 |
|
|
8 | 3415933.49000000 | 39600722.15000000 |
|
|
9 | 3415924.76000000 | 39600705.60000000 |
|
|
10 | 3415809.31000000 | 39600731.64000000 |
|
|
11 | 3415809.31000000 | 39600367.74000000 |
|
|
12 | 3416229.31000000 | 39600347.74000000 |
|
|
13 | 3416229.32000000 | 39600387.53000000 |
|
|
14 | 3416281.67000000 | 39600387.53000000 |
|
|
15 | 3416519.31000000 | 39600567.74000000 |
|
|
16 | 3416629.31000000 | 39600667.74000000 |
|
|
* | 242.50000000 | -300.00000000 |
| 1 |
开采标高: 242.50000000 米至 -300.00000000米
资源储量情况:开采深度:由+242.5米至-300米标高。生产规模8万吨/年。资源储量:176万吨矿石量,其中:铜金属量14541吨,钼金属量1698吨。
四、转让价格及方式
转让价格:1000 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2023年03月27日至2023年04月10日
公示期内若对转让矿业权有异议,以书面材料形式送:安徽省合肥市黄山路619号安徽省自然资源厅矿业权管理处。联系电话:0551-62553158。
六、其他内容
本公示在自然资源部和安徽省自然资源厅门户网站同时发布。
本公示在安徽省自然资源厅门户网站同时发布。