曲靖市马龙区旧县街道大水塘采矿权采矿权出让成交结果公示
(公示文号:马自然资矿示字〔2023〕1号)
曲靖市马龙区自然资源局关于曲靖市马龙区旧县街道大水塘采矿权挂牌结果公示
一、中标人/竞得人
名称:太森(云南)新型材料有限公司
场所:马龙区旧县街道照和居委会上土桥村
统一社会信用代码: 91530304MAC3D2HP0B
二、成交时间、地点
时间: 2023年03月22日
地点:曲靖市马龙区公共资源交易中心
三、成交采矿权基本情况
项目名称:曲靖市马龙区旧县街道大水塘采矿权
开采矿种:建筑石料用灰岩
地理位置:马龙区旧县街道大水塘村
面积:0.1895平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 2813986.21 | 34635581.08 |
2 | 2814238.90 | 34635976.08 |
3 | 2814188.79 | 34636004.63 |
4 | 2814023.66 | 34635769.38 |
5 | 2813953.92 | 34635747.87 |
6 | 2813867.56 | 34635845.35 |
7 | 2813772.78 | 34635642.92 |
8 | 2813669.91 | 34635596.25 |
9 | 2813559.59 | 34635470.37 |
10 | 2813576.12 | 34635399.98 |
11 | 2813599.67 | 34635404.42 |
12 | 2813738.24 | 34635325.40 |
13 | 2813828.54 | 34635362.56 |
14 | 2813869.35 | 34635291.23 |
15 | 2813759.91 | 34635200.35 |
16 | 2813857.04 | 34635097.42 |
17 | 2813900.61 | 34635115.36 |
18 | 2813964.04 | 34635250.50 |
* | 2129 | 1960 |
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 2813986.21 | 34635581.08 |
|
|
2 | 2814238.90 | 34635976.08 |
|
|
3 | 2814188.79 | 34636004.63 |
|
|
4 | 2814023.66 | 34635769.38 |
|
|
5 | 2813953.92 | 34635747.87 |
|
|
6 | 2813867.56 | 34635845.35 |
|
|
7 | 2813772.78 | 34635642.92 |
|
|
8 | 2813669.91 | 34635596.25 |
|
|
9 | 2813559.59 | 34635470.37 |
|
|
10 | 2813576.12 | 34635399.98 |
|
|
11 | 2813599.67 | 34635404.42 |
|
|
12 | 2813738.24 | 34635325.40 |
|
|
13 | 2813828.54 | 34635362.56 |
|
|
14 | 2813869.35 | 34635291.23 |
|
|
15 | 2813759.91 | 34635200.35 |
|
|
16 | 2813857.04 | 34635097.42 |
|
|
17 | 2813900.61 | 34635115.36 |
|
|
18 | 2813964.04 | 34635250.50 |
|
|
* | 2129 | 1960 |
|
|
资源储量:2390.34万吨
开采标高: 2129 米至 1960米
资源开发利用情况:已编制开发利用方案,在今后的开采过程中严格按开发利用方案进行开采。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:已编制矿山地质环境保护及土地复垦方案,且评审备案。
拟出让年限:22年
起始价:1377万元
起始出让收益率:%
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:1488万元
缴纳时间:
缴纳方式:分期缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
自签订《采矿权出让合同》之日起6个月内
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2023年03月25日至2023年04月07日
如对本公示内容存有异议,请在公示期内以书面材料形式送达曲靖市马龙区自然资源局。
本公告在 曲靖市马龙区自然资源局门户网站、曲靖市马龙区公共资源交易中心交易大厅同时发布。