宁海县一市镇前岙村黄泥头废弃矿山建筑用石料(凝灰岩)矿采矿权转让公示
公示文号:宁采转公示〔2023〕1号
根据《转发国土资源部关于印发〈矿业权交易规则〉的通知》(浙土资规〔2017〕9号),现将“宁海县一市镇前岙村黄泥头废弃矿山建筑用石料(凝灰岩)矿”采矿权协议转让有关事项公示如下:
一、转让人
名称:舟山市恒胜土石方工程有限公司
法定代表人:黄裕良
场所:岱山县衢山镇钟山路15号
统一社会信用代码:9133092174982698X4
二、受让人
名称:宁海双海生态建设有限公司
法定代表人:张殷豪
场所:浙江省宁波市宁海县一市镇前岙村101号
统一社会信用代码:91330226MA2KP2AP9H
三、转让采矿权基本情况
矿山名称:宁海县一市镇前岙村黄泥头废弃矿山建筑用石料(凝灰岩)矿
采矿许可证号:C3302262021037160151628
采矿矿种:建筑用石料(凝灰岩)
发证机关:宁波市自然资源和规划局
有效期限:2021年03月11日—2024年03月11日
地理位置:宁海县一市镇前岙村
开采范围:面积0.0974平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
J1 | 3229537.93 | 41354836.44 |
J2 | 3229525.22 | 41355112.25 |
J3 | 3229439.40 | 41355153.76 |
J4 | 3229465.80 | 41354818.28 |
* | 57.00 | 6.00 |
J5 | 3229514.05 | 41355246.96 |
J6 | 3229521.35 | 41355277.28 |
J7 | 3229515.29 | 41355299.61 |
J8 | 3229444.63 | 41355328.93 |
J9 | 3229449.23 | 41355210.78 |
* | 48.70 | 6.00 |
J10 | 3229838.91 | 41355409.07 |
J11 | 3229846.79 | 41355473.32 |
J12 | 3229779.47 | 41355583.34 |
J13 | 3229739.68 | 41355583.21 |
J14 | 3229689.81 | 41355577.64 |
J15 | 3229630.02 | 41355588.81 |
J16 | 3229565.57 | 41355594.94 |
J17 | 3229497.16 | 41355655.50 |
J18 | 3229394.18 | 41355652.49 |
J19 | 3229384.03 | 41355586.33 |
J20 | 3229412.95 | 41355572.00 |
J21 | 3229465.15 | 41355566.85 |
J22 | 3229493.87 | 41355528.71 |
J23 | 3229606.74 | 41355386.07 |
* | 87.00 | 6.00 |
勘查成果情况:根据转让双方共同确认,宁海县一市镇前岙村黄泥头废弃矿山建筑用石料(凝灰岩)矿现有资源储量63.92万立方米(150.06万吨)。
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
J1 | 3229537.93 | 41354836.44 |
|
|
J2 | 3229525.22 | 41355112.25 |
|
|
J3 | 3229439.40 | 41355153.76 |
|
|
J4 | 3229465.80 | 41354818.28 |
|
|
* | 57.00 | 6.00 | 1 | 1 |
J5 | 3229514.05 | 41355246.96 |
|
|
J6 | 3229521.35 | 41355277.28 |
|
|
J7 | 3229515.29 | 41355299.61 |
|
|
J8 | 3229444.63 | 41355328.93 |
|
|
J9 | 3229449.23 | 41355210.78 |
|
|
* | 48.70 | 6.00 | 1 | 1 |
J10 | 3229838.91 | 41355409.07 |
|
|
J11 | 3229846.79 | 41355473.32 |
|
|
J12 | 3229779.47 | 41355583.34 |
|
|
J13 | 3229739.68 | 41355583.21 |
|
|
J14 | 3229689.81 | 41355577.64 |
|
|
J15 | 3229630.02 | 41355588.81 |
|
|
J16 | 3229565.57 | 41355594.94 |
|
|
J17 | 3229497.16 | 41355655.50 |
|
|
J18 | 3229394.18 | 41355652.49 |
|
|
J19 | 3229384.03 | 41355586.33 |
|
|
J20 | 3229412.95 | 41355572.00 |
|
|
J21 | 3229465.15 | 41355566.85 |
|
|
J22 | 3229493.87 | 41355528.71 |
|
|
J23 | 3229606.74 | 41355386.07 |
|
|
* | 87.00 | 6.00 | 1 |
|
开采标高: 87.00米至 6.00米
资源储量情况:根据转让双方共同确认,宁海县一市镇前岙村黄泥头废弃矿山建筑用石料(凝灰岩)矿现有资源储量63.92万立方米(150.06万吨)。
四、转让价格及方式
转让价格:3320 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2023年03月27日至2023年04月10日
如对本采矿权转让公示内容有异议的,请在公示期内(书面/具体提出异议的方式)提出。
本公示在宁海县自然资源和规划局门户网站同时发布。